Мониторинг температур силосов элеватора <Тогучин-агро>
Новосибирская обл. г.Тогучин, ул.Элеваторная,7
Данные на 2023-12-09 21:25:17 ,перейти на архив
№п.п №нс."д.ош= 37 | силос_№ | Верхний уровень << Температура, гр.Ц. >> Нижний уровень |
---|---|---|
1 | c-111 | -21,4 -21,3 +12,6 + 6,8 + 5,7 + 2,3 |
2 | c-111a | -21,3 -22,2 +16,0 + 8,0 + 9,1 + 9,2 |
3 | c-111b | -23,1 -24,0 +12,6 + 4,6 + 3,5 + 1,1 |
4 | c-112 | -12,6 -12,6 -11,6 -12,6 + 8,1 + 7,9 |
5 | c-112a | -12,5 -12,5 -12,5 - 7,1 +14,8 +13,7 |
6 | c-112b | -14,3 -15,1 -15,1 -16,9 + 5,6 + 0,0 |
7 | c-113 | +11,5 + 9,2 + 8,0 + 7,9 + 7,9 + 5,7 |
8 | c-113a | +12,6 +10,3 + 9,2 +10,3 +11,5 +11,5 |
9 | c-113b | +13,6 + 5,56 + 3,37 + 6,50 + 4,0 + 6,6 |
10 | c-114 | - 7,1 - 7,1 - 9,9 + 4,6 + 7,9 +13,6 |
11 | c-114a | +12,25 + 4,25 - 7,87 -10,62 +12,18 - 8,93 |
12 1 " 2 | c-114b | -10,87 -10,87 - 9,18 - 9,18 -11,12 -12,25 -14,43 -16,68 + 1,31 + 1,50 + 5,0 +10,93 +80,0 +80,0 |
13 | c-115 | +12,6 +11,4 +10,3 + 9,1 + 8,1 +10,3 |
14 | c-115a | + 9,2 +12,6 +10,3 +10,3 +10,3 +12,6 |
15 | c-115b | + 4,6 + 6,8 + 5,6 + 3,4 + 0,0 - 5,4 |
16 | c-116 | - 6,2 - 6,3 - 6,3 - 7,1 - 8,9 - 8,0 |
17 | c-116a | - 7,1 - 7,1 - 7,1 - 9,9 -10,7 +17,2 |
18 | c-116b | -14,81 - 8,56 - 8,12 - 9,37 - 9,87 -11,81 -11,43 -12,37 -13,81 -11,56 -11,25 -11,50 -14,75 + 2,62 |
19 | c-117 | - 9,9 - 9,8 +13,6 +11,4 +11,5 +11,4 |
20 | c-117a | -10,7 +12,6 +13,7 +11,5 +11,5 +12,6 |
21 | c-117b | -12,5 - 9,8 + 8,1 + 8,0 + 6,8 + 4,6 |
22 | c-118 | -11,6 + 5,7 + 5,7 + 7,9 + 7,9 +12,6 |
23 | c-118a | -11,6 + 5,7 + 6,7 + 6,8 + 8,0 +13,6 |
24 | c-118b | -15,1 + 5,6 + 5,6 + 5,6 + 5,6 + 8,0 |
25 | c-119 | + 4,6 +14,7 +14,7 +16,0 +17,2 +13,6 |
26 | c-119a | -18,7 +11,4 +11,4 +11,5 +11,5 + 6,7 |
27 | c-119b | -19,6 + 8,1 + 8,1 + 9,1 + 8,1 + 4,6 |
28 | c-119v | -20,5 + 4,6 + 7,9 + 8,0 + 6,8 - 1,8 |
29 | c-120 | -12,6 -12,6 -12,6 + 9,1 + 9,1 +10,3 |
30 2 " 1 | c-120a | -14,2 -14,2 + 2,3 + 2,3 - 4,6 +640,1 |
31 | c-121 | - 2,7 + 4,6 + 4,6 + 3,5 + 3,4 + 2,3 |
32 | c-122 | - 8,0 - 7,1 - 7,1 - 6,3 - 5,3 - 5,3 |
33 | c-123 | - 3,31 - 3,31 - 3,87 - 3,93 - 3,68 - 3,0 |
34 | c-124 | +10,3 +10,3 +11,5 +11,5 +13,6 +13,6 |
35 | c-125 | +21,7 +11,5 +11,5 +13,7 +12,6 +12,6 |
36 | c-126 | - 3,6 - 2,7 - 1,8 - 1,9 + 0,0 +15,9 |
37 | c-127 | + 8,0 + 8,1 + 9,1 +11,4 +12,6 +12,6 |
38 | c-128 | -10,0 - 9,56 - 9,75 +13,6 +14,0 +14,62 +14,50 +14,12 +14,62 +14,81 +14,81 +15,31 +15,62 +13,18 |
39 | c-129 | + 5,6 +12,6 +12,6 +13,7 +14,7 +14,7 |
40 | c-129a | -21,4 + 9,2 + 8,1 + 7,9 + 6,8 - 1,9 |
41 | c-131 | -21,4 -21,3 -22,3 -22,2 -23,1 -23,1 |
42 | c-131a | -22,3 -22,2 -23,1 -23,1 -24,0 -24,0 |
43 | c-132 | -14,2 -14,2 -15,1 -16,0 -16,9 + 5,6 |
44 | c-132a | -16,0 -16,0 -17,8 -18,7 - 6,3 + 1,1 |
45 | c-133 | +12,6 +12,6 +12,6 +12,6 +14,7 +13,7 |
46 | c-133a | - 1,8 + 9,2 + 8,0 + 8,0 + 2,3 - 1,9 |
47 | c-134 | -10,7 -11,6 +14,7 +17,2 +17,2 +18,3 |
48 | c-134a | -12,5 -13,4 -14,3 +12,6 +10,3 + 8,0 |
49 | c-135 | -10,7 -10,7 -11,6 -11,6 +17,1 +18,3 |
50 | c-135a | -12,6 -12,5 -13,4 +10,3 + 9,1 + 9,2 |
51 | c-136 | -12,5 +12,6 +11,4 +12,6 +15,9 +16,0 |
52 | c-136a | -15,1 + 8,1 + 6,8 + 4,6 + 3,5 - 2,7 |
53 | c-137 | -12,50 -11,12 -12,43 -12,37 -13,68 -14,62 -14,68 + 7,68 +15,12 +15,93 +16,50 +17,37 +17,56 +15,62 |
54 | c-137a | -14,2 -14,2 -15,1 + 3,4 + 6,8 + 3,4 |
55 | c-138 | -13,4 -13,4 -13,4 -13,4 -13,3 +19,5 |
56 | c-138a | -14,2 -15,1 -15,1 -15,1 -16,0 + 3,4 |
57 | c-139 | -17,25 -17,75 -18,18 -19,87 -19,68 + 8,0 + 9,18 +12,18 +14,6 +15,50 +16,12 +15,31 +14,62 +13,50 |
58 | c-139a | -18,7 -19,6 + 8,1 + 7,9 + 5,6 - 4,6 |
59 | c-139b | -19,6 -20,6 -20,6 + 9,1 + 7,9 - 8,9 |
60 | c-139v | -20,5 + 1,2 + 8,0 + 7,9 + 4,6 - 9,9 |
61 | c-236 | +13,25 -21,81 +10,68 -19,12 -21,18 -21,0 |
62 | c-235 | -14,3 -15,1 -15,1 -15,1 -15,1 -15,1 |
63 | c-213 | + 8,0 +18,3 +19,4 +18,3 +19,4 +18,3 |
64 | c-214 | +23,9 +18,3 +17,1 +18,3 +22,7 +20,6 |
65 | c-215 | -14,2 -15,1 + 8,0 + 7,9 + 6,8 + 5,7 |
66 | c-216 | -22,2 -23,1 -24,0 -25,9 -24,9 +10,3 |
67 | c-221 | -17,0 +11,12 + 7,0 + 6,37 + 9,37 -16,87 |
68 | c-222 | +14,8 +16,1 +16,0 +15,9 +15,9 +14,8 |
69 | c-223 | +13,7 +10,3 +12,6 +16,0 +17,1 +17,1 |
70 | c-224 | - 2,7 - 2,7 - 2,7 - 2,7 + 1,2 - 0,9 |
71 | c-225 | - 7,1 - 7,1 - 7,1 - 2,7 + 4,6 + 3,4 |
72 | c-226 | + 1,2 + 1,1 + 1,2 + 5,6 + 6,7 + 9,1 |
73 | c-231 | +10,3 +12,6 +12,6 +12,6 +15,9 +16,1 |
74 | c-232 | -11,6 -12,6 -12,6 + 8,1 +10,3 +12,6 |
75 | c-233 | - 0,9 + 8,1 + 6,7 + 8,1 + 9,1 +12,6 |
76 | c-234 | + 1,75 - 2,68 -22,25 -28,87 -25,37 -20,56 |
77 | c-212 | -14,81 -14,12 -15,18 -16,12 -16,87 +14,31 |
78 | c-211 | + 2,50 - 0,81 - 3,87 + 1,25 + 3,37 + 0,37 |
79 3 " 2 | c-255 | +640,1 - 9,8 - 6,3 - 5,3 +640,1 - 5,4 |
80 | c-254 | - 7,1 - 7,1 - 7,1 - 6,2 - 6,2 + 3,4 |
81 | c-243 | + 0,1 + 1,2 + 1,2 +10,3 +10,3 +14,8 |
82 | c-244 | - 2,7 - 2,7 - 1,8 - 0,9 +11,4 +10,3 |
83 4 " 7 | c-245 | + 6,81 +80,0 +80,0 -10,56 +80,0 - 9,68 +80,0 - 9,37 - 2,56 +80,0 + 8,75 +80,0 +80,0 - 9,37 |
84 | c-251 | - 5,3 - 4,5 - 3,6 + 1,1 +17,1 +16,1 |
85 | c-252 | +14,50 +11,87 +14,25 +15,6 +15,31 +12,56 +15,31 +11,50 +15,87 +14,93 +14,81 + 5,75 + 5,75 +13,93 |
86 | c-253 | + 0,75 - 1,6 - 0,93 - 3,68 + 0,93 - 1,31 - 1,43 - 0,62 - 1,18 - 0,50 + 0,93 - 1,93 - 1,37 - 1,37 |
87 | c-242 | - 4,5 - 4,6 - 4,5 - 4,5 + 2,3 +22,8 |
88 | c-241 | + 4,62 - 8,37 - 8,56 - 8,18 - 8,37 - 8,12 |
89 5 " 6 | c-000 | +640,1 +640,1 +640,1 +640,1 +640,1 +640,1 |
90 6 " 6 | c-000 | +640,1 +640,1 +640,1 +640,1 +640,1 +640,1 |
91 7 " 6 | c-000 | +640,1 +640,1 +640,1 +640,1 +640,1 +640,1 |
92 8 " 6 | c-000 | +640,1 +640,1 +640,1 +640,1 +640,1 +640,1 |
93 9 " 6 | c-000 | +640,1 +640,1 +640,1 +640,1 +640,1 +640,1 |
94 10 " 6 | c-000 | +640,1 +640,1 +640,1 +640,1 +640,1 +640,1 |
95 11 " 6 | c-000 | +640,1 +640,1 +640,1 +640,1 +640,1 +640,1 |
96 12 " 6 | c-000 | +640,1 +640,1 +640,1 +640,1 +640,1 +640,1 |
97 13 " 6 | c-000 | +640,1 +640,1 +640,1 +640,1 +640,1 +640,1 |
98 14 " 6 | c-000 | +640,1 +640,1 +640,1 +640,1 +640,1 +640,1 |
99 15 " 6 | c-000 | +640,1 +640,1 +640,1 +640,1 +640,1 +640,1 |
100 16 " 6 | c-000 | +640,1 +640,1 +640,1 +640,1 +640,1 +640,1 |
101 17 " 6 | c-000 | +640,1 +640,1 +640,1 +640,1 +640,1 +640,1 |
102 18 " 6 | c-000 | +640,1 +640,1 +640,1 +640,1 +640,1 +640,1 |
103 19 " 6 | c-000 | +640,1 +640,1 +640,1 +640,1 +640,1 +640,1 |
104 20 " 6 | c-000 | +640,1 +640,1 +640,1 +640,1 +640,1 +640,1 |
105 21 " 6 | c-000 | +640,1 +640,1 +640,1 +640,1 +640,1 +640,1 |
106 22 " 6 | c-000 | +640,1 +640,1 +640,1 +640,1 +640,1 +640,1 |
107 23 " 6 | c-000 | +640,1 +640,1 +640,1 +640,1 +640,1 +640,1 |
108 24 " 6 | c-000 | +640,1 +640,1 +640,1 +640,1 +640,1 +640,1 |
109 25 " 6 | c-000 | +640,1 +640,1 +640,1 +640,1 +640,1 +640,1 |
110 26 " 6 | c-000 | +640,1 +640,1 +640,1 +640,1 +640,1 +640,1 |
111 27 " 6 | c-000 | +640,1 +640,1 +640,1 +640,1 +640,1 +640,1 |
112 28 " 6 | c-000 | +640,1 +640,1 +640,1 +640,1 +640,1 +640,1 |
113 29 " 6 | c-000 | +640,1 +640,1 +640,1 +640,1 +640,1 +640,1 |
114 30 " 6 | c-000 | +640,1 +640,1 +640,1 +640,1 +640,1 +640,1 |
115 31 " 6 | c-000 | +640,1 +640,1 +640,1 +640,1 +640,1 +640,1 |
116 32 " 6 | c-000 | +640,1 +640,1 +640,1 +640,1 +640,1 +640,1 |
117 33 " 6 | c-000 | +640,1 +640,1 +640,1 +640,1 +640,1 +640,1 |
118 34 " 6 | c-000 | +640,1 +640,1 +640,1 +640,1 +640,1 +640,1 |
119 35 " 6 | c-000 | +640,1 +640,1 +640,1 +640,1 +640,1 +640,1 |
120 36 " 6 | c-000 | +640,1 +640,1 +640,1 +640,1 +640,1 +640,1 |
89 | c-311 | -21,3 -23,1 -23,1 -16,0 +10,3 + 9,1 |
90 | c-311a | -22,18 - 6,93 - 1,62 -24,31 -23,25 -17,68 |
91 | c-311b | -23,18 -23,62 -23,18 -23,25 -23,56 -23,25 -24,93 -24,0 -24,62 -23,56 - 0,25 + 8,81 +12,56 +15,50 |
92 | c-312 | -16,0 -16,0 -16,9 -16,9 +14,7 +13,6 |
93 | c-312a | -15,18 -16,18 -16,43 -17,87 -17,56 -17,50 -17,25 +11,50 + 8,75 - 1,18 +18,31 +20,43 +20,25 +18,75 |
94 | c-312b | -18,7 -19,6 -19,6 - 5,3 + 7,9 + 4,6 |
95 | c-313 | -13,3 -15,1 +11,4 +13,6 +15,9 +14,7 |
96 | c-313a | -14,2 -16,0 + 8,0 +16,1 +15,9 +16,1 |
97 | c-313b | -16,9 -17,9 +10,3 + 9,1 + 9,2 + 6,7 |
98 | c-314 | -10,7 -10,7 - 9,9 - 9,8 -11,6 -12,6 |
99 | c-314a | -11,6 -11,6 -11,6 -10,7 -11,6 -11,6 |
100 | c-314b | -13,4 -12,5 -12,5 -12,5 -13,4 -13,3 |
101 | c-315 | -10,7 -11,6 +12,6 +13,7 +14,7 +12,6 |
102 | c-315a | -11,6 -12,6 -10,7 +14,7 +13,7 +15,9 |
103 | c-315b | -13,3 -13,3 -14,3 + 7,9 + 6,8 - 2,7 |
104 | c-316 | - 9,12 +14,81 +15,43 +14,37 +10,18 +15,12 |
105 | c-316a | +11,12 +14,93 +15,0 +12,12 +15,6 +14,0 |
106 | c-316b | -17,25 -11,81 + 7,56 + 6,12 + 6,81 + 6,81 |
107 | c-317 | -11,6 -11,6 - 7,1 +13,7 +15,9 +11,4 |
108 | c-317a | -11,6 -12,6 -13,3 +15,9 +15,9 + 0,0 |
109 | c-317b | + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 |
110 | c-318 | + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 |
111 | c-318a | + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 |
112 | c-318b | + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 |
113 | c-319 | + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 |
114 | c-319a | + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 |
115 | c-319b | + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 |
116 | c-319v | + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 |
117 | c-320 | + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 |
118 | c-320a | + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 |
119 | c-321 | + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 |
120 | c-322 | + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 |
121 | c-323 | + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 |
122 | c-324 | + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 |
123 | c-325 | + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 |
124 | c-326 | + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 |
125 | c-328 | + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 |
126 | c-327 | + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 |
127 | c-329 | + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 |
128 | c-329a | + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 |
129 | c-331 | + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 |
130 | c-331a | + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 |
131 | c-332 | + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 |
132 | c-332a | + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 |
133 | c-333 | + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 |
134 | c-333a | + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 |
135 | c-334 | + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 |
136 | c-334a | + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 |
137 | c-335 | + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 |
138 | c-335a | + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 |
139 | c-336 | + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 |
140 | c-336a | + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 |
141 | c-338 | + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 |
142 | c-338a | + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 |
143 | c-337 | + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 |
144 37 " 1 | c-337a | + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 +640,1 |
145 | c-339 | + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 |
146 | c-339a | + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 |
147 | c-339b | + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 |
148 | c-339v | + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 |
149 | c-411 | + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 |
150 | c-411a | + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 |
151 | c-412 | + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 |
152 | c-412a | + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 |
153 | c-413 | + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 |
154 | c-413a | + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 |
155 | c-414 | + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 |
156 | c-414a | + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 |
157 | c-415 | + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 |
158 | c-415a | + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 |
159 | c-416 | + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 |
160 | c-416a | + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 |
161 | c-417 | + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 |
162 | c-417a | + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 |
163 | c-418 | + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 |
164 | c-418a | + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 |
165 | c-419 | + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 |
166 | c-419a | + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 |
167 | c-419b | + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 |
168 | c-419v | + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 |
169 | c-420 | + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 |
170 | c-420a | + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 |
171 | c-421 | + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 |
172 | c-422 | + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 |
173 | c-423 | + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 |
174 | c-424 | + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 |
175 | c-425 | + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 |
176 | c-426 | + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 |
177 | c-427 | + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 |
178 | c-428 | + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 |
179 | c-429 | + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 |
180 | c-429a | + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 |
181 | c-431 | + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 |
182 | c-431a | + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 |
183 | c-431b | + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 |
184 | c-432 | + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 |
185 | c-432a | + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 |
186 | c-432b | + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 |
187 | c-433 | + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 |
188 | c-433a | + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 |
189 | c-433b | + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 |
190 | c-434 | + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 |
191 | c-434a | + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 |
192 | c-434b | + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 |
193 | c-435 | + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 |
194 | c-435a | + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 |
195 | c-435b | + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 |
196 | c-436 | + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 |
197 | c-436a | + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 |
198 | c-436b | + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 |
199 | c-437 | + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 |
200 | c-437a | + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 |
201 | c-437b | + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 |
202 | c-438 | + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 |
203 | c-438a | + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 |
204 | c-438b | + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 |
205 | c-439 | + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 |
206 | c-439a | + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 |
207 | c-439b | + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 |
208 | c-439v | + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 |
Пояснения по цифровым сокращениям:
+640.1 - датчик отключен;
+640.0 - помеха, нет ответа кода для детализации;
+80.0 - помеха, расчет температуры с ошибкой. Вероятно датчик без +5в или помеха по датчику;
+85.6 - помеха, не достоверная КС, вероятно - датчик без ШД, +5в, 0в или помеха по датчику;
Обновление данных выполняется повторным запросом на =Данные= или нажатием клавиши F5 браузера ;
Данные с отображением 0.1-0.9 гр.Ц. - датчики DS1820 ;
Данные с отображением 0.01-0.99 гр.Ц. - датчики DS18B20 ;
В столбце № п.п дополнительно через пробел второй цифрой суммируются данные о количестве неисправных силосов № нс. по признакам
и через кавычки третья цифра количество неисправных датчиков в силосе;
В заголовке столбца конечное число неисправных силосов по признакам. Оно совпадает с конечным по итогу таблицы;
Требуется внимательно котролировать данные, т.к. возможны ситуации резкого нагрева(охлаждения),помехи приема или неисправность датчика, который показывает одно и тоже значение;
При сомнительных показаниях температур от датчика рекомендуется скачать и открыть ахив данных за несколько суток.
Проверить динамику изменения температур за сутки для сомнительного датчика;