Мониторинг температур силосов элеватора <Барабинск>
Новосибирская обл. г.Барабинск, ул.Луначарского,7
Данные на 2026-02-01 22:45:41,перейти на архив
| №п.п №нс."д.ош= " 0 | силос № | Верхний уровень << Температура, гр.Ц. >> Нижний уровень |
|---|---|---|
| 1 | c-111 | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 2 | c-111a | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 3 | c-111b | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 4 | c-112 | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 5 | c-112a | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 6 | c-112b | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 7 | c-113 | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 8 | c-113a | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 9 | c-113b | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 10 | c-114 | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 11 | c-114a | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 12 | c-114b | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 13 | c-115 | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 14 | c-115a | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 15 | c-115b | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 16 | c-116 | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 17 | c-116a | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 18 | c-116b | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 19 | c-117 | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 20 | c-117a | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 21 | c-117b | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 22 | c-118 | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 23 | c-118a | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 24 | c-118b | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 25 | c-119 | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 26 | c-119a | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 27 | c-119b | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 28 | c-119v | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 29 | c-120 | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 30 1 " 1 | c-120a | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 640.1 |
| 31 | c-121 | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 32 | c-122 | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 33 | c-123 | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 34 | c-124 | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 35 | c-125 | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 36 | c-126 | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 37 | c-127 | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 38 | c-128 | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 39 | c-129 | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 40 | c-129a | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 41 | c-131 | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 42 | c-131a | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 43 | c-132 | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 44 | c-132a | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 45 | c-133 | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 46 | c-133a | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 47 | c-134 | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 48 | c-134a | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 49 | c-135 | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 50 | c-135a | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 51 | c-136 | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 52 | c-136a | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 53 | c-137 | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 54 | c-137a | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 55 | c-138 | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 56 | c-138a | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 57 | c-139 | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 58 | c-139a | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 59 | c-139b | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 60 | c-139v | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 61 | c-236 | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 62 | c-235 | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 63 | c-251 | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 64 | c-214 | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 65 | c-215 | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 66 | c-216 | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 67 | c-221 | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 68 | c-222 | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 69 | c-213 | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 70 | c-224 | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 71 | c-225 | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 72 | c-226 | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 73 | c-231 | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 74 | c-232 | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 75 | c-223 | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 76 | c-234 | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 77 | c-212 | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 78 | c-211 | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 79 2 " 2 | c-255 | 640.1 -1,2 -1,2 -1,2 640.1 -1,2 |
| 80 | c-254 | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 81 | c-243 | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 82 | c-244 | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 83 | c-245 | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 84 | c-233 | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 85 | c-252 | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 86 | c-253 | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 87 | c-242 | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 88 | c-241 | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 89 3 " 6 | c-000 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
| 90 4 " 6 | c-000 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
| 91 5 " 6 | c-000 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
| 92 6 " 6 | c-000 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
| 93 7 " 6 | c-000 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
| 94 8 " 6 | c-000 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
| 95 9 " 6 | c-000 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
| 96 10 " 6 | c-000 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
| 97 11 " 6 | c-000 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
| 98 12 " 6 | c-000 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
| 99 13 " 6 | c-000 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
| 100 14 " 6 | c-000 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
| 101 15 " 6 | c-000 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
| 102 16 " 6 | c-000 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
| 103 17 " 6 | c-000 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
| 104 18 " 6 | c-000 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
| 105 19 " 6 | c-000 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
| 106 20 " 6 | c-000 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
| 107 21 " 6 | c-000 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
| 108 22 " 6 | c-000 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
| 109 23 " 6 | c-000 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
| 110 24 " 6 | c-000 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
| 111 25 " 6 | c-000 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
| 112 26 " 6 | c-000 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
| 113 27 " 6 | c-000 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
| 114 28 " 6 | c-000 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
| 115 29 " 6 | c-000 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
| 116 30 " 6 | c-000 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
| 117 31 " 6 | c-000 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
| 118 32 " 6 | c-000 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
| 119 33 " 6 | c-000 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
| 120 34 " 6 | c-000 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
| 121 | c-311 | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 122 | c-311a | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 123 | c-311b | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 124 | c-312 | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 125 | c-312a | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 126 | c-312b | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 127 | c-313 | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 128 | c-313a | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 129 | c-313b | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 130 | c-314 | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 131 | c-314a | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 132 | c-314b | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 133 | c-315 | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 134 | c-315a | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 135 | c-315b | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 136 | c-316 | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 137 | c-316a | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 138 | c-316b | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 139 | c-317 | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 140 | c-317a | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 141 | c-317b | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 142 | c-318 | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 143 | c-318a | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 144 | c-318b | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 145 | c-319 | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 146 | c-319a | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 147 | c-319b | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 148 | c-319v | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 149 | c-320 | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 150 | c-320a | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 151 | c-321 | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 152 | c-322 | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 153 | c-323 | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 154 | c-324 | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 155 | c-325 | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 156 | c-326 | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 157 | c-328 | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 158 | c-327 | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 159 | c-329 | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 160 | c-329a | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 161 | c-331 | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 162 | c-331a | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 163 | c-332 | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 164 | c-332a | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 165 | c-333 | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 166 | c-333a | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 167 | c-334 | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 168 | c-334a | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 169 | c-335 | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 170 | c-335a | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 171 | c-336 | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 172 | c-336a | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 173 | c-338 | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 174 | c-338a | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 175 | c-337 | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 176 35 " 1 | c-337a | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 640.1 |
| 177 | c-339 | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 178 | c-339a | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 179 | c-339b | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 180 | c-339v | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 181 | c-411 | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 182 | c-411a | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 183 | c-412 | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 184 | c-412a | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 185 | c-413 | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 186 | c-413a | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 187 | c-414 | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 188 | c-414a | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 189 | c-415 | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 190 | c-415a | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 191 | c-416 | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 192 | c-416a | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 193 | c-417 | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 194 | c-417a | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 195 | c-418 | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 196 | c-418a | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 197 | c-419 | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 198 | c-419a | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 199 | c-419b | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 200 | c-419v | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 201 | c-420 | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 202 | c-420a | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 203 | c-421 | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 204 | c-422 | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 205 | c-423 | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 206 | c-424 | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 207 | c-425 | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 208 | c-426 | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 209 | c-427 | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 210 | c-428 | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 211 | c-429 | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 212 | c-429a | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 213 | c-431 | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 214 | c-431a | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 215 | c-431b | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 216 | c-432 | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 217 | c-432a | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 218 | c-432b | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 219 | c-433 | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 220 | c-433a | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 221 | c-433b | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 222 | c-434 | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 223 | c-434a | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 224 | c-434b | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 225 | c-435 | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 226 | c-435a | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 227 | c-435b | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 228 | c-436 | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 229 | c-436a | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 230 | c-436b | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 231 | c-437 | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 232 | c-437a | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 233 | c-437b | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 234 | c-438 | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 235 | c-438a | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 236 | c-438b | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 237 | c-439 | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 238 | c-439a | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 239 | c-439b | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
| 240 | c-439v | -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 |
Пояснения по цифровым сокращениям:
+640.1 - датчик отключен;
+640.0 - помеха, нет ответа кода для детализации;
+80.0 - помеха, расчет температуры с ошибкой. Вероятно датчик без +5в или помеха по датчику;
+85.6 - помеха, не достоверная КС, вероятно - датчик без ШД, +5в, 0в или помеха по датчику;
Обновление данных выполняется повторным запросом на =Данные= или нажатием клавиши F5 браузера ;
Данные с отображением 0.1-0.9 гр.Ц. - датчики DS1820 ;
Данные с отображением 0.01-0.99 гр.Ц. - датчики DS18B20 ;
В столбце № п.п дополнительно через пробел второй цифрой суммируются данные о количестве неисправных силосов № нс. по признакам
и через кавычки третья цифра количество неисправных датчиков в силосе;
В заголовке столбца конечное число неисправных силосов по признакам. Оно совпадает с конечным по итогу таблицы;
Требуется внимательно котролировать данные, т.к. возможны ситуации резкого нагрева(охлаждения),помехи приема или неисправность датчика, который показывает одно и тоже значение;
При сомнительных показаниях температур от датчика рекомендуется скачать и открыть ахив данных за несколько суток.
Проверить динамику изменения температур за сутки для сомнительного датчика;