Мониторинг температур силосов элеватора <Барабинск>
Новосибирская обл. г.Барабинск, ул.Луначарского,7
Данные на 2026-08-06 22:27:40,перейти на архив
| №п.п №нс."д.ош= " 14 | силос № | Верхний уровень << Температура, гр.Ц. >> Нижний уровень | |
|---|---|---|---|
| 1 | c-111 | +3,1 +3,1 +3,1 +3,1 +3,1 +3,0 | |
| 2 | c-111a | +3,1 +3,1 +3,1 +3,1 +3,0 +3,0 | |
| 3 1 " 1 | c-111b | +3,1 +3,1 +3,1 +80,0 +3,0 +3,0 | |
| 4 2 " 6 | c-112 | +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 | |
| 5 3 " 1 | c-112a | +3,1 +80,0 +3,0 +3,0 +2,9 +2,8 | |
| 6 4 " 1 | c-112b | +3,1 +3,0 +3,0 +80,0 +2,9 +2,8 | |
| 7 | c-113 | +2,9 +1,5 +1,5 +1,7 +1,9 +1,5 | |
| 8 | c-113a | +2,8 +1,1 +1,0 +1,1 +1,1 +1,1 | |
| 9 | c-113b | +11,4 +17,0 +17,5 +15,6 +17,8 +20,1 | |
| 10 | c-114 | +2,9 +1,4 +1,5 +1,2 +1,3 +1,2 | |
| 11 | c-114a | +7,8 +9,0 +23,8 +8,7 +9,3 +8,6 | |
| 12 5 " 2 | c-114b | +24,1 +80,0 +21,0 +12,6 +9,8 +80,0 +8,8 +8,7 +8,4 +8,0 +8,0 +8,3 +7,2 +7,3 | |
| 13 | c-115 | +2,7 +0,8 +0,9 +1,0 +1,0 +0,9 | |
| 14 | c-115a | +1,7 +0,8 +0,9 +1,0 +1,0 +1,0 | |
| 15 | c-115b | +2,6 +1,3 +1,2 +1,3 +1,6 +1,8 | |
| 16 | c-116 | +2,6 +1,3 +1,1 +1,2 +1,3 +1,2 | |
| 17 | c-116a | +2,6 +1,1 +0,7 +1,0 +1,0 +0,8 | |
| 18 6 " 1 | c-116b | +21,7 +16,6 +11,6 +11,7 +12,6 +11,3 +12,5 +13,5 +13,5 +15,8 +17,1 +18,5 +18,6 +80,0 | |
| 19 | c-117 | +2,9 +2,7 +2,5 +1,2 +1,4 +1,2 | |
| 20 | c-117a | +2,8 +2,6 +1,7 +0,7 +1,0 +0,8 | |
| 21 7 " 1 | c-117b | +3,0 +2,8 +1,6 +1,6 +80,0 +1,5 | |
| 22 | c-118 | +2,6 +1,4 +1,5 +1,6 +1,6 +1,0 | |
| 23 | c-118a | +2,7 +1,4 +1,0 +0,8 +0,6 +0,7 | |
| 24 | c-118b | +2,3 +1,6 +1,5 +1,6 +1,8 +1,2 | |
| 25 | c-119 | +3,1 +3,0 +3,0 +3,0 +2,9 +2,8 | |
| 26 8 " 1 | c-119a | +3,1 +3,1 +80,0 +3,0 +3,0 +2,9 | |
| 27 | c-119b | +3,1 +3,1 +3,0 +3,0 +3,0 +2,9 | |
| 28 | c-119v | +3,1 +3,0 +3,0 +3,1 +3,0 +2,9 | |
| 29 | c-120 | +3,1 +3,0 +2,9 +2,9 +2,8 +2,8 | |
| 30 9 " 1 | c-120a | +3,0 +3,0 +3,0 +2,9 +2,8 640.1 | |
| 31 | c-121 | +3,2 +3,2 +3,2 +3,2 +3,1 +3,1 | |
| 32 | c-122 | +3,0 +2,6 +2,8 +2,8 +2,8 +2,8 | |
| 33 10 " 1 | c-123 | +19,7 +80,0 +18,8 +18,6 +19,1 +19,7 | |
| 34 | c-124 | +3,0 +2,8 +2,7 +1,6 +1,5 +1,1 | |
| 35 | c-125 | +2,8 +1,9 +1,5 +1,3 +1,1 +1,1 | |
| 36 | c-126 | +3,0 +2,8 +2,7 +2,6 +2,4 +2,3 | |
| 37 | c-127 | +3,0 +2,8 +3,0 +3,0 +1,3 +1,0 | |
| 38 11 " 1 | c-128 | +25,3 +25,1 +23,8 +23,4 +21,5 +23,9 +24,4 +10,8 +24,5 +22,3 +22,9 +80,0 +23,0 +22,2 | |
| 39 | c-129 | +3,1 +3,1 +3,0 +3,0 +2,8 +2,8 | |
| 40 | c-129a | +3,1 +3,1 +3,0 +3,0 +2,9 +2,9 | |
| 41 12 " 2 | c-131 | +3,3 +3,3 +80,0 +80,0 +3,3 +3,3 | |
| 42 | c-131a | +3,5 +3,4 +3,4 +3,4 +3,4 +5,2 | Внимание! Превышен уровень в 30гр.Ц в этом силосе |
| 43 | c-132 | +3,5 +3,4 +3,4 +3,3 +3,3 +3,3 | |
| 44 13 " 1 | c-132a | +3,5 +3,5 +3,4 +3,4 +80,0 +3,3 | |
| 45 | c-133 | +1,8 +1,8 +1,7 +1,6 +1,5 +1,6 | |
| 46 | c-133a | +1,8 +2,0 +1,9 +1,8 +1,8 +1,8 | |
| 47 | c-134 | +3,3 +3,1 +3,1 +3,1 +3,0 +2,9 | |
| 48 | c-134a | +3,4 +3,3 +3,3 +3,2 +3,1 +3,0 | |
| 49 | c-135 | +3,3 +3,2 +3,1 +3,1 +3,0 +3,0 | |
| 50 | c-135a | +3,3 +3,3 +3,3 +3,1 +3,1 +3,0 | |
| 51 | c-136 | +3,3 +3,1 +3,1 +3,0 +3,0 +2,9 | |
| 52 14 " 2 | c-136a | +3,3 +3,2 +80,0 +3,1 +80,0 +3,0 | |
| 53 | c-137 | +24,0 +22,5 +17,8 +12,0 +9,3 +7,7 +7,5 +6,7 +8,8 +7,5 +9,3 +9,9 +9,3 +7,6 | |
| 54 | c-137a | +3,1 +2,3 +2,0 +2,0 +2,2 +2,6 | |
| 55 | c-138 | +3,2 +3,1 +3,1 +3,0 +2,9 +2,8 | |
| 56 | c-138a | +3,3 +3,2 +3,1 +3,1 +3,0 +2,9 | |
| 57 15 " 14 | c-139 | +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 | |
| 58 | c-139a | +3,3 +3,3 +2,6 +2,6 +2,5 +2,5 | |
| 59 | c-139b | +3,3 +3,2 +2,4 +2,3 +2,3 +2,1 | |
| 60 | c-139v | +3,4 +3,3 +2,6 +2,7 +2,6 +2,6 | |
| 61 16 " 6 | c-236 | +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 | |
| 62 | c-235 | +3,5 +3,5 +3,5 +3,5 +2,9 +2,8 | |
| 63 17 " 14 | c-251 | +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 | |
| 64 | c-214 | +26,3 +26,4 +26,2 +26,3 +26,3 +26,0 +26,2 +25,6 +26,1 +26,0 +25,9 +25,9 +25,5 +26,1 | |
| 65 | c-215 | +3,3 +3,3 +3,2 +3,3 +3,3 +3,1 | |
| 66 | c-216 | +3,1 +3,1 +3,1 +3,2 +3,2 +3,1 | |
| 67 | c-221 | +26,3 +26,4 +24,6 +25,5 +26,2 +26,3 | |
| 68 | c-222 | +3,3 +3,3 +3,2 +3,3 +3,3 +3,3 | |
| 69 18 " 2 | c-213 | +26,4 +80,0 +26,1 +26,2 +26,1 +26,2 +26,2 +26,1 +80,0 +26,1 +26,3 +26,1 +26,0 +26,1 | |
| 70 | c-224 | +3,2 +3,2 +3,2 +3,3 +3,3 +3,1 | |
| 71 | c-225 | +3,3 +3,3 +3,3 +3,3 +3,3 +3,3 | |
| 72 | c-226 | +3,1 +3,1 +3,1 +3,1 +3,1 +3,0 | |
| 73 | c-231 | +3,5 +3,5 +3,4 +3,4 +3,1 +2,9 | |
| 74 | c-232 | +3,5 +2,5 +1,8 +1,5 +1,0 +0,5 | |
| 75 | c-223 | +3,5 +3,5 +3,2 +3,1 +1,1 +0,5 | |
| 76 | c-234 | +24,1 +24,4 +19,6 +19,1 +21,0 +26,4 | |
| 77 19 " 1 | c-212 | +26,4 +26,2 +80,0 +26,2 +26,3 +26,2 | |
| 78 | c-211 | +25,8 +25,8 +25,6 +25,3 +26,0 +26,0 | |
| 79 20 " 2 | c-255 | 640.1 +2,9 +3,3 +2,6 640.1 +2,6 | |
| 80 21 " 3 | c-254 | +80,0 +80,0 +2,4 +2,3 +80,0 +2,4 | |
| 81 | c-243 | +3,3 +3,3 +3,3 +3,2 +3,3 +3,0 | |
| 82 22 " 6 | c-244 | +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 | |
| 83 | c-245 | +22,9 +24,4 +36,5 +22,6 +31,0 +26,9 +28,1 +25,7 +22,8 +25,3 +29,0 +28,7 +46,5 +24,9 | Внимание! Превышен уровень в 30гр.Ц в этом силосе |
| 84 23 " 6 | c-233 | +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 | |
| 85 24 " 14 | c-252 | +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 | |
| 86 25 " 1 | c-253 | +25,8 +25,8 +26,3 +25,8 +26,1 +80,0 +25,8 +26,3 +26,3 +26,2 +25,6 +26,4 +26,1 +26,0 | |
| 87 | c-242 | +3,3 +3,3 +3,3 +3,2 +3,2 +4,8 | Внимание! Превышен уровень в 30гр.Ц в этом силосе |
| 88 | c-241 | +20,5 +27,0 +27,1 +26,3 +26,9 +21,0 | |
| 89 26 " 6 | c-000 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 | |
| 90 27 " 6 | c-000 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 | |
| 91 28 " 6 | c-000 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 | |
| 92 29 " 6 | c-000 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 | |
| 93 30 " 6 | c-000 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 | |
| 94 31 " 6 | c-000 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 | |
| 95 32 " 6 | c-000 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 | |
| 96 33 " 6 | c-000 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 | |
| 97 34 " 6 | c-000 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 | |
| 98 35 " 6 | c-000 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 | |
| 99 36 " 6 | c-000 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 | |
| 100 37 " 6 | c-000 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 | |
| 101 38 " 6 | c-000 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 | |
| 102 39 " 6 | c-000 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 | |
| 103 40 " 6 | c-000 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 | |
| 104 41 " 6 | c-000 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 | |
| 105 42 " 6 | c-000 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 | |
| 106 43 " 6 | c-000 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 | |
| 107 44 " 6 | c-000 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 | |
| 108 45 " 6 | c-000 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 | |
| 109 46 " 6 | c-000 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 | |
| 110 47 " 6 | c-000 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 | |
| 111 48 " 6 | c-000 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 | |
| 112 49 " 6 | c-000 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 | |
| 113 50 " 6 | c-000 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 | |
| 114 51 " 6 | c-000 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 | |
| 115 52 " 6 | c-000 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 | |
| 116 53 " 6 | c-000 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 | |
| 117 54 " 6 | c-000 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 | |
| 118 55 " 6 | c-000 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 | |
| 119 56 " 6 | c-000 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 | |
| 120 57 " 6 | c-000 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 | |
| 121 | c-311 | +3,1 +3,1 +3,1 +3,0 +3,0 +2,9 | |
| 122 58 " 1 | c-311a | +26,3 +25,1 +24,3 +24,8 +80,0 +23,8 | |
| 123 | c-311b | +25,5 +25,4 +25,2 +24,5 +24,3 +24,3 +24,6 +25,1 +24,0 +24,5 +24,3 +23,9 +23,5 +23,7 | |
| 124 | c-312 | +3,2 +3,1 +3,0 +3,0 +2,9 +3,0 | |
| 125 59 " 4 | c-312a | +26,3 +80,0 +25,3 +24,9 +24,6 +24,9 +24,5 +80,0 +24,2 +24,3 +23,8 +80,0 +23,1 +80,0 | |
| 126 60 " 1 | c-312b | +3,3 +3,1 +3,1 +80,0 +3,0 +2,9 | |
| 127 | c-313 | +15,9 +15,9 +15,9 +15,9 +15,9 +15,9 | |
| 128 | c-313a | +15,9 +15,9 +15,9 +15,9 +15,9 +15,9 | |
| 129 | c-313b | +15,9 +15,9 +15,9 +15,9 +15,9 +15,9 | |
| 130 | c-314 | +15,9 +15,9 +15,9 +15,9 +15,9 +15,9 | |
| 131 | c-314a | +15,9 +15,9 +15,9 +15,9 +15,9 +15,9 | |
| 132 | c-314b | +15,9 +15,9 +15,9 +15,9 +15,9 +15,9 | |
| 133 | c-315 | +2,6 +1,4 +0,9 +0,6 +0,6 +0,5 | |
| 134 | c-315a | +1,9 +1,1 +0,6 +0,4 +0,4 +0,2 | |
| 135 | c-315b | +3,2 +1,8 +1,9 +2,1 +2,3 +2,8 | |
| 136 | c-316 | +15,0 +5,6 +4,6 +6,1 +7,1 +1,8 | |
| 137 | c-316a | +13,0 +2,6 +0,6 +4,7 +1,3 +4,9 | |
| 138 | c-316b | +2,3 +24,6 +17,2 +15,6 +14,1 +16,7 | |
| 139 | c-317 | +3,0 +2,5 +1,8 +1,9 +2,0 +0,8 | |
| 140 | c-317a | +2,2 +2,7 +2,5 +2,6 +2,5 +2,6 | |
| 141 | c-317b | +3,1 +2,3 +2,3 +2,0 +2,6 +3,1 | |
| 142 | c-318 | +3,3 +1,7 +2,1 +2,3 +2,4 +1,0 | |
| 143 | c-318a | +1,3 +1,0 +0,8 +1,1 +1,0 +1,0 | |
| 144 | c-318b | +3,1 +1,5 +2,0 +2,3 +2,5 +2,4 | |
| 145 61 " 6 | c-319 | +10,6 +10,6 +10,6 +10,6 +10,6 +10,6 | |
| 146 | c-319a | +28,5 +28,5 +28,6 +28,3 +27,1 +29,0 | |
| 147 | c-319b | +26,6 +27,1 +28,8 +26,3 +28,2 +28,4 | |
| 148 | c-319v | +25,0 +25,0 +25,0 +25,0 +25,0 +25,0 +25,0 +25,0 +25,0 +25,0 +25,0 +25,0 +25,0 +25,0 | |
| 149 62 " 1 | c-320 | +10,6 +3,6 +3,5 +3,5 +3,5 +1,4 | |
| 150 | c-320a | +3,6 +3,7 +3,6 +3,6 +3,5 +3,3 | |
| 151 63 " 1 | c-321 | +2,6 +2,8 +2,6 +80,0 +2,4 +2,2 | |
| 152 | c-322 | +3,1 +2,6 +1,4 +1,0 +1,0 +1,0 | |
| 153 | c-323 | +3,6 +3,4 +3,6 +3,6 +3,8 +4,0 | Внимание! Превышен уровень в 30гр.Ц в этом силосе |
| 154 64 " 14 | c-324 | +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 | |
| 155 65 " 2 | c-325 | +13,8 +18,3 +17,6 +12,7 +11,9 +11,7 +11,7 +11,1 +80,0 +80,0 +10,6 +10,7 +9,8 +8,8 | |
| 156 | c-326 | +13,5 +11,0 +20,5 +16,5 +14,3 +12,5 +13,7 +13,8 +14,1 +12,9 +12,4 +11,6 +12,0 +10,5 | |
| 157 66 " 1 | c-328 | +0,0 +0,0 +0,0 +80,0 +0,0 +0,0 | |
| 158 | c-327 | +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 | |
| 159 | c-329 | +28,9 +28,7 +27,7 +29,5 +25,0 +26,5 +28,0 +26,6 +28,3 +27,7 +27,8 +27,6 +27,7 +29,0 | |
| 160 67 " 14 | c-329a | +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 | |
| 161 | c-331 | +3,2 +2,0 +1,6 +1,5 +1,1 +1,0 | |
| 162 | c-331a | +3,0 +3,6 +2,3 +2,2 +2,3 +2,8 | |
| 163 68 " 5 | c-332 | +2,8 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 | |
| 164 69 " 1 | c-332a | +3,5 +3,5 +80,0 +3,3 +3,2 +3,1 | |
| 165 | c-333 | +3,8 +3,8 +3,7 +3,8 +3,8 +3,6 | Внимание! Превышен уровень в 30гр.Ц в этом силосе |
| 166 | c-333a | +4,0 +4,0 +3,9 +3,9 +4,0 +3,7 | Внимание! Превышен уровень в 30гр.Ц в этом силосе |
| 167 | c-334 | +15,9 +4,1 +3,7 +3,7 +3,8 +4,0 | Внимание! Превышен уровень в 30гр.Ц в этом силосе |
| 168 | c-334a | +15,9 +15,9 +15,9 +15,9 +15,9 +15,9 | |
| 169 | c-335 | +29,8 +29,3 +29,1 +29,1 +28,2 +28,5 +28,0 +27,7 +27,6 +27,9 +28,0 +26,6 +27,0 +26,5 | |
| 170 | c-335a | +3,7 +3,7 +3,6 +3,6 +3,5 +3,3 | |
| 171 | c-336 | +3,6 +3,6 +3,6 +3,4 +3,4 +3,3 | |
| 172 | c-336a | +3,8 +3,7 +3,6 +3,6 +3,5 +3,4 | Внимание! Превышен уровень в 30гр.Ц в этом силосе |
| 173 | c-338 | +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 | |
| 174 | c-338a | +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 | |
| 175 | c-337 | +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 | |
| 176 70 " 1 | c-337a | +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 640.1 | |
| 177 71 " 1 | c-339 | +10,6 +3,7 +3,6 +3,6 +3,6 +3,6 | |
| 178 72 " 6 | c-339a | +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 | |
| 179 73 " 4 | c-339b | +80,0 +27,8 +25,6 +80,0 +80,0 +80,0 | |
| 180 74 " 2 | c-339v | +29,0 +28,8 +28,3 +27,0 +80,0 +80,0 | |
| 181 | c-411 | +25,6 +25,0 +25,3 +25,1 +24,6 +24,6 +24,9 +24,0 +24,6 +24,2 +24,3 +23,5 +23,9 +23,7 | |
| 182 | c-411a | +25,5 +25,1 +24,7 +25,2 +25,1 +24,7 +24,5 +24,4 +24,6 +23,9 +24,6 +24,3 +23,9 +23,9 | |
| 183 | c-412 | +3,2 +3,1 +3,1 +3,0 +2,8 +2,9 | |
| 184 | c-412a | +3,1 +3,1 +3,1 +3,0 +3,0 +2,9 | |
| 185 | c-413 | +3,2 +3,1 +3,0 +2,9 +2,9 +2,8 | |
| 186 | c-413a | +3,3 +3,1 +3,1 +3,0 +3,0 +2,9 | |
| 187 75 " 4 | c-414 | +3,1 +3,0 +10,6 +10,6 +10,6 +10,6 | |
| 188 | c-414a | +3,1 +3,1 +3,0 +3,0 +2,9 +2,8 | |
| 189 76 " 6 | c-415 | +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 | |
| 190 77 " 6 | c-415a | +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 | |
| 191 78 " 6 | c-416 | +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 | |
| 192 79 " 6 | c-416a | +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 | |
| 193 80 " 1 | c-417 | +3,0 +1,9 +80,0 +0,8 +0,3 +0,8 | |
| 194 81 " 1 | c-417a | +3,3 +2,5 +80,0 +2,1 +2,2 +4,4 | Внимание! Превышен уровень в 30гр.Ц в этом силосе |
| 195 | c-418 | +3,4 +3,3 +3,2 +3,1 +1,9 +1,1 | |
| 196 82 " 1 | c-418a | +3,3 +80,0 +3,3 +3,1 +3,1 +2,4 | |
| 197 83 " 1 | c-419 | +3,5 +3,4 +3,3 +3,3 +80,0 +3,1 | |
| 198 | c-419a | +3,4 +3,3 +3,4 +3,3 +3,2 +3,1 | |
| 199 | c-419b | +3,5 +3,5 +3,5 +3,3 +3,3 +3,2 | |
| 200 84 " 1 | c-419v | +3,5 +3,4 +3,3 +3,4 +3,3 +80,0 | |
| 201 | c-420 | +3,5 +3,5 +3,5 +3,4 +3,3 +3,3 | |
| 202 | c-420a | +3,6 +3,5 +3,4 +3,4 +3,4 +3,1 | |
| 203 | c-421 | +2,9 +2,4 +1,6 +1,5 +1,5 +1,7 | |
| 204 | c-422 | +25,2 +24,7 +23,8 +23,2 +22,5 +22,1 +21,8 +21,5 +20,5 +20,8 +20,0 +20,3 +20,8 +20,5 | |
| 205 | c-423 | +3,0 +2,8 +2,6 +2,5 +2,5 +2,5 | |
| 206 | c-424 | +2,9 +1,8 +0,7 +0,8 +0,6 +0,8 | |
| 207 85 " 6 | c-425 | +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 | |
| 208 86 " 6 | c-426 | +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 | |
| 209 87 " 1 | c-427 | +3,2 +3,1 +2,9 +80,0 +2,7 +2,7 | |
| 210 88 " 1 | c-428 | +3,3 +3,3 +3,1 +80,0 +2,7 +2,7 | |
| 211 | c-429 | +3,5 +3,5 +3,3 +3,3 +3,0 +2,9 | |
| 212 | c-429a | +3,5 +3,5 +3,5 +3,5 +3,3 +2,9 | |
| 213 89 " 1 | c-431 | +3,1 +80,0 +1,8 +1,4 +1,3 +0,8 | |
| 214 90 " 1 | c-431a | +3,1 +2,7 +1,8 +2,1 +80,0 +1,0 | |
| 215 91 " 1 | c-431b | +3,3 +2,7 +2,0 +2,0 +80,0 +1,0 | |
| 216 | c-432 | +3,2 +2,4 +1,5 +1,1 +0,9 +0,3 | |
| 217 | c-432a | +3,3 +2,5 +1,8 +1,7 +1,3 +0,6 | |
| 218 | c-432b | +3,3 +2,1 +1,4 +1,0 +0,7 +0,3 | |
| 219 | c-433 | +2,4 +1,8 +1,5 +1,2 +0,8 +0,9 | |
| 220 | c-433a | +2,6 +2,0 +2,9 +2,1 +1,3 +0,9 | |
| 221 | c-433b | +3,1 +2,2 +1,8 +1,8 +1,3 +0,7 | |
| 222 | c-434 | +3,3 +3,3 +3,2 +3,0 +1,3 +1,4 | |
| 223 | c-434a | +3,3 +3,3 +3,1 +3,0 +2,8 +1,0 | |
| 224 | c-434b | +3,5 +3,3 +3,3 +3,1 +2,0 +1,1 | |
| 225 92 " 6 | c-435 | +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 | |
| 226 93 " 6 | c-435a | +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 | |
| 227 94 " 6 | c-435b | +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 | |
| 228 95 " 6 | c-436 | +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 | |
| 229 96 " 6 | c-436a | +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 | |
| 230 97 " 6 | c-436b | +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 | |
| 231 | c-437 | +3,3 +3,2 +3,1 +3,1 +3,0 +2,8 | |
| 232 98 " 2 | c-437a | +80,0 +3,3 +80,0 +3,1 +3,1 +3,0 | |
| 233 99 " 1 | c-437b | +3,4 +80,0 +3,3 +3,1 +3,1 +3,0 | |
| 234 100 " 1 | c-438 | +3,4 +2,6 +2,2 +2,1 +80,0 +2,0 | |
| 235 | c-438a | +2,8 +2,5 +2,1 +2,0 +1,6 +2,0 | |
| 236 | c-438b | +3,2 +3,0 +3,0 +3,0 +3,0 +3,0 | |
| 237 | c-439 | +3,6 +3,6 +3,5 +3,5 +3,4 +3,3 | |
| 238 | c-439a | +3,6 +3,6 +3,6 +3,6 +3,5 +3,5 | |
| 239 101 " 2 | c-439b | +80,0 +3,5 +3,5 +80,0 +3,4 +3,3 | |
| 240 | c-439v | +3,3 +3,6 +3,6 +3,5 +3,5 +3,3 |
Пояснения по цифровым сокращениям:
+640.1 - датчик отключен;
+640.0 - помеха, нет ответа кода для детализации;
+80.0 - помеха, расчет температуры с ошибкой. Вероятно датчик без +5в или помеха по датчику;
+85.6 - помеха, не достоверная КС, вероятно - датчик без ШД, +5в, 0в или помеха по датчику;
Обновление данных выполняется повторным запросом на =Данные= или нажатием клавиши F5 браузера ;
Данные с отображением 0.1-0.9 гр.Ц. - датчики DS1820 ;
Данные с отображением 0.01-0.99 гр.Ц. - датчики DS18B20 ;
В столбце № п.п дополнительно через пробел второй цифрой суммируются данные о количестве неисправных силосов № нс. по признакам
и через кавычки третья цифра количество неисправных датчиков в силосе;
В заголовке столбца конечное число неисправных силосов по признакам. Оно совпадает с конечным по итогу таблицы;
Требуется внимательно котролировать данные, т.к. возможны ситуации резкого нагрева(охлаждения),помехи приема или неисправность датчика, который показывает одно и тоже значение;
При сомнительных показаниях температур от датчика рекомендуется скачать и открыть ахив данных за несколько суток.
Проверить динамику изменения температур за сутки для сомнительного датчика;