Мониторинг температур силосов элеватора <Барабинск>
Новосибирская обл. г.Барабинск, ул.Луначарского,7
Данные на 2026-04-20 16:08:39,перейти на архив
| №п.п №нс."д.ош= " 5 | силос № | Верхний уровень << Температура, гр.Ц. >> Нижний уровень | |
|---|---|---|---|
| 1 | c-111 | +0,1 +0,3 +2,4 +2,6 +1,2 +2,0 | |
| 2 | c-111a | +0,2 +2,3 +2,3 +2,6 +2,6 +2,5 | |
| 3 | c-111b | +0,2 +2,1 +2,6 +2,6 +2,5 +0,4 | |
| 4 1 " 6 | c-112 | +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 | |
| 5 | c-112a | +0,3 +0,3 +0,3 +0,3 +0,7 +0,6 | |
| 6 | c-112b | +0,3 +0,3 +0,3 +0,3 +0,0 -0,2 | |
| 7 | c-113 | -0,2 +0,4 +0,6 +1,1 +1,2 +0,7 | |
| 8 | c-113a | -0,3 +0,8 +0,9 +1,4 +1,6 +0,7 | |
| 9 | c-113b | -2,1 -0,8 +0,6 -1,8 +0,4 -4,1 | |
| 10 | c-114 | +0,1 +0,5 +0,5 +1,2 +1,5 +1,1 | |
| 11 | c-114a | +5,8 +12,5 +1,4 +12,6 +11,9 +12,1 | |
| 12 2 " 2 | c-114b | +0,3 +80,0 -0,6 +0,6 +0,6 +80,0 +0,5 +1,1 +0,8 +1,4 +1,9 +2,7 +4,1 +4,1 | |
| 13 | c-115 | +0,1 +0,9 +0,9 +1,0 +1,1 +0,5 | |
| 14 | c-115a | +0,5 +1,1 +1,1 +0,9 +0,8 +0,7 | |
| 15 | c-115b | -0,1 +0,0 +0,0 -0,1 -0,2 -0,2 | |
| 16 | c-116 | +0,0 +0,0 +0,2 +0,5 +0,4 +0,2 | |
| 17 | c-116a | +0,1 +0,1 +1,1 +1,2 +1,1 +0,5 | |
| 18 | c-116b | -4,9 -3,0 -2,8 -3,3 -2,2 -3,0 -2,7 -2,6 -3,6 -1,8 -1,7 -0,5 -1,0 -0,7 | |
| 19 | c-117 | +0,0 +0,0 +0,0 +0,4 +0,7 +0,6 | |
| 20 | c-117a | +0,0 +0,0 +0,8 +1,3 +1,2 +0,9 | |
| 21 3 " 1 | c-117b | +0,0 +0,0 -0,0 -0,1 +80,0 -0,2 | |
| 22 | c-118 | -0,1 -0,1 +0,6 +0,7 +0,8 +0,3 | |
| 23 | c-118a | -0,3 -0,1 +0,1 +0,0 -0,2 -0,3 | |
| 24 | c-118b | -0,6 -0,6 -0,3 -0,3 -0,3 -0,6 | |
| 25 | c-119 | +0,0 +0,1 +0,0 +0,0 -0,1 -0,7 | |
| 26 | c-119a | +0,0 +0,0 -0,5 -0,5 -0,4 -0,5 | |
| 27 | c-119b | +0,0 +0,0 -0,3 -0,3 -0,2 -0,4 | |
| 28 | c-119v | +0,0 -0,0 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 | |
| 29 | c-120 | +0,0 +0,0 +0,0 +0,1 +0,2 -0,3 | |
| 30 4 " 1 | c-120a | +0,0 -0,1 -0,5 -0,4 -0,4 640.1 | |
| 31 | c-121 | +0,8 +0,6 +0,8 +1,1 +1,1 +2,1 | |
| 32 | c-122 | +2,6 +2,1 +1,9 +2,1 +1,8 +1,4 | |
| 33 | c-123 | +20,3 +12,3 +20,5 +19,8 +21,0 +14,2 | |
| 34 | c-124 | +0,3 +0,3 +0,3 +0,6 +1,0 +0,5 | |
| 35 | c-125 | +0,2 +0,3 +0,3 +0,9 +1,1 +0,6 | |
| 36 | c-126 | +0,1 +0,1 -0,1 +0,0 +0,1 -0,0 | |
| 37 | c-127 | +0,3 -0,3 -0,4 -0,5 -0,3 -0,1 | |
| 38 5 " 14 | c-128 | +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 | |
| 39 | c-129 | +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,8 | |
| 40 | c-129a | +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 | |
| 41 | c-131 | +0,3 +0,3 +0,3 +0,3 +0,3 +0,3 | |
| 42 | c-131a | +0,3 +0,2 +0,3 +0,2 +0,3 +2,9 | |
| 43 | c-132 | +0,3 +0,4 +0,4 +0,5 +0,6 +0,2 | |
| 44 | c-132a | +0,3 +0,3 +0,1 +0,4 +0,4 +0,5 | |
| 45 | c-133 | +0,0 +0,1 +0,1 +0,3 +0,5 +0,1 | |
| 46 | c-133a | +0,1 -0,2 -0,2 -0,1 -0,1 -0,3 | |
| 47 | c-134 | +0,0 -0,3 -0,4 -0,4 +0,3 +0,5 | |
| 48 | c-134a | +0,2 -0,1 -0,2 -0,3 -0,0 -0,1 | |
| 49 | c-135 | +0,2 +0,4 +0,5 +0,5 +0,8 +1,3 | |
| 50 | c-135a | +0,2 +0,1 +0,2 +0,3 +0,3 +0,0 | |
| 51 | c-136 | -0,1 +0,3 +0,3 +0,5 +1,0 +1,0 | |
| 52 | c-136a | +0,1 -0,0 -0,0 +0,1 +0,1 -0,0 | |
| 53 | c-137 | +3,2 +3,8 +3,7 +2,6 +2,7 +2,0 +2,0 +1,6 +3,5 +4,5 +5,5 +4,7 +2,1 -2,4 | |
| 54 | c-137a | +0,3 +0,5 +0,4 +0,2 -0,1 -0,1 | |
| 55 | c-138 | +0,2 +0,2 +0,2 +0,2 +0,2 +0,1 | |
| 56 | c-138a | +0,2 +0,1 +0,1 +0,2 +0,1 +0,1 | |
| 57 6 " 14 | c-139 | +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 | |
| 58 | c-139a | +0,1 -0,2 -0,1 -0,1 -0,1 -0,2 | |
| 59 | c-139b | +0,1 -0,3 -0,2 -0,1 -0,1 -0,5 | |
| 60 | c-139v | +0,1 -0,1 -0,3 -0,2 -0,2 -0,3 | |
| 61 7 " 6 | c-236 | +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 | |
| 62 | c-235 | +0,3 +0,1 +0,1 +0,1 +0,5 +0,5 | |
| 63 8 " 6 | c-251 | +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 | |
| 64 9 " 6 | c-214 | +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 | |
| 65 | c-215 | +0,1 +0,1 +0,1 +0,1 +0,5 +0,4 | |
| 66 | c-216 | +0,0 +0,1 +0,1 -0,0 +0,0 +0,3 | |
| 67 | c-221 | +1,1 +1,2 +0,8 +0,8 +1,1 +1,3 | |
| 68 10 " 5 | c-222 | +80,0 +0,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 | |
| 69 | c-213 | +0,8 +0,9 +0,8 +0,9 +1,0 +1,0 +1,0 +0,8 +0,9 +0,8 +0,8 +0,5 +0,7 +0,7 | |
| 70 | c-224 | +0,5 +0,5 +0,5 +0,6 +0,6 +5,9 | Внимание! Превышен уровень в 30гр.Ц в этом силосе |
| 71 | c-225 | +0,3 +0,3 +0,3 +0,3 +0,3 +0,3 | |
| 72 | c-226 | +0,1 +0,3 -0,2 -0,2 -0,1 +0,0 | |
| 73 11 " 6 | c-231 | +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 | |
| 74 12 " 3 | c-232 | +80,0 +0,0 +80,0 +0,0 +0,0 +80,0 | |
| 75 | c-223 | +0,3 +0,3 +0,3 +0,2 +0,1 -0,2 | |
| 76 | c-234 | -8,8 +8,5 -4,2 +1,8 -5,5 +1,8 | |
| 77 | c-212 | +1,4 +1,5 +1,3 +1,1 +1,5 +1,3 | |
| 78 | c-211 | +4,1 +5,3 +5,6 +4,5 +5,3 +5,4 | |
| 79 13 " 2 | c-255 | 640.1 +0,4 +0,6 +0,5 640.1 +0,8 | |
| 80 | c-254 | +0,5 -0,3 -0,1 +0,6 +0,8 +1,1 | |
| 81 | c-243 | +0,6 +0,4 +0,4 +0,1 +0,3 +0,5 | |
| 82 14 " 6 | c-244 | +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 | |
| 83 15 " 2 | c-245 | +5,8 +3,4 +80,0 +5,0 +2,9 +6,0 +2,1 +4,4 +5,3 -0,8 +0,6 +2,5 +80,0 +5,4 | |
| 84 16 " 4 | c-233 | +80,0 +80,0 +80,0 +0,0 +80,0 -0,1 | |
| 85 17 " 14 | c-252 | +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 | |
| 86 | c-253 | +4,1 +1,8 +3,6 +1,5 +4,4 +2,0 +2,0 +2,5 +2,0 +3,0 +13,4 +3,0 +2,2 +2,3 | |
| 87 | c-242 | +0,1 +0,1 +0,1 +0,1 +0,1 +1,6 | |
| 88 | c-241 | +0,6 +2,6 +2,5 +2,9 +2,7 +1,6 | |
| 89 18 " 6 | c-000 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 | |
| 90 19 " 6 | c-000 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 | |
| 91 20 " 6 | c-000 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 | |
| 92 21 " 6 | c-000 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 | |
| 93 22 " 6 | c-000 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 | |
| 94 23 " 6 | c-000 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 | |
| 95 24 " 6 | c-000 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 | |
| 96 25 " 6 | c-000 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 | |
| 97 26 " 6 | c-000 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 | |
| 98 27 " 6 | c-000 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 | |
| 99 28 " 6 | c-000 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 | |
| 100 29 " 6 | c-000 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 | |
| 101 30 " 6 | c-000 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 | |
| 102 31 " 6 | c-000 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 | |
| 103 32 " 6 | c-000 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 | |
| 104 33 " 6 | c-000 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 | |
| 105 34 " 6 | c-000 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 | |
| 106 35 " 6 | c-000 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 | |
| 107 36 " 6 | c-000 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 | |
| 108 37 " 6 | c-000 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 | |
| 109 38 " 6 | c-000 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 | |
| 110 39 " 6 | c-000 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 | |
| 111 40 " 6 | c-000 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 | |
| 112 41 " 6 | c-000 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 | |
| 113 42 " 6 | c-000 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 | |
| 114 43 " 6 | c-000 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 | |
| 115 44 " 6 | c-000 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 | |
| 116 45 " 6 | c-000 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 | |
| 117 46 " 6 | c-000 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 | |
| 118 47 " 6 | c-000 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 | |
| 119 48 " 6 | c-000 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 | |
| 120 49 " 6 | c-000 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 | |
| 121 | c-311 | +0,1 +0,0 +0,0 +0,3 +0,6 +0,0 | |
| 122 | c-311a | +2,1 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 | |
| 123 | c-311b | -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 | |
| 124 | c-312 | -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 | |
| 125 | c-312a | -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 | |
| 126 | c-312b | -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 | |
| 127 | c-313 | -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 | |
| 128 | c-313a | -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 | |
| 129 | c-313b | -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 | |
| 130 | c-314 | -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 | |
| 131 | c-314a | -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 | |
| 132 | c-314b | -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 | |
| 133 | c-315 | -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 | |
| 134 | c-315a | -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 | |
| 135 | c-315b | -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 | |
| 136 | c-316 | -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 | |
| 137 | c-316a | -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 | |
| 138 | c-316b | -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 | |
| 139 | c-317 | -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 | |
| 140 | c-317a | -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 | |
| 141 | c-317b | -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 | |
| 142 | c-318 | -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 | |
| 143 | c-318a | -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 | |
| 144 | c-318b | -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 | |
| 145 | c-319 | -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 | |
| 146 | c-319a | -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 | |
| 147 | c-319b | -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 | |
| 148 | c-319v | -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 | |
| 149 | c-320 | -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 | |
| 150 | c-320a | -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 | |
| 151 | c-321 | -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 | |
| 152 | c-322 | -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 | |
| 153 | c-323 | -0,9 -0,9 -0,9 +0,3 +0,3 +0,2 | |
| 154 | c-324 | +1,5 +1,9 +0,8 +1,1 +1,3 +1,6 +1,9 +1,2 +4,3 +5,3 +5,4 +5,5 +5,8 +3,4 | |
| 155 | c-325 | +2,3 +1,0 +3,5 +3,8 +4,0 +4,5 +5,1 +6,1 +6,5 +6,3 +5,3 +5,2 +4,0 +2,6 | |
| 156 | c-326 | +1,3 +1,1 +4,9 +4,8 +4,6 +3,5 +4,3 +4,4 +4,3 +3,1 +1,8 +0,3 +1,5 +2,1 | |
| 157 | c-328 | +0,3 +0,0 +0,3 +1,7 +1,6 +1,4 | |
| 158 | c-327 | +0,3 +0,8 +1,4 +1,5 +1,3 +0,2 | |
| 159 | c-329 | +2,6 +4,1 +1,9 +3,5 -0,6 +1,7 +2,5 +5,0 +1,6 +2,8 +2,1 +5,3 +5,0 +1,6 | |
| 160 50 " 14 | c-329a | +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 | |
| 161 | c-331 | -0,1 +0,2 +0,1 +0,2 -0,1 -0,8 | |
| 162 | c-331a | +0,3 +0,2 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 | |
| 163 51 " 5 | c-332 | +0,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 | |
| 164 | c-332a | +0,3 +0,3 +0,1 +0,1 +0,1 +0,0 | |
| 165 | c-333 | +0,0 -0,1 -0,3 -0,1 +0,0 +0,0 | |
| 166 | c-333a | +0,3 -0,1 +0,0 -0,0 +0,1 +0,3 | |
| 167 | c-334 | +0,1 +0,1 +0,1 +0,4 +0,7 +0,6 | |
| 168 | c-334a | +0,1 +0,1 +0,2 +0,2 +0,2 +0,2 | |
| 169 | c-335 | +3,1 +2,4 +2,7 +2,6 +1,8 +2,4 +2,0 +2,5 +4,5 +4,1 +4,0 +4,0 +4,1 +4,0 | |
| 170 | c-335a | +0,3 +0,3 +0,5 +0,4 +0,3 +0,3 | |
| 171 | c-336 | +0,5 +0,4 +0,5 +0,2 +0,3 +0,3 | |
| 172 | c-336a | +0,3 +0,5 +0,6 +0,5 +0,5 +0,1 | |
| 173 52 " 10 | c-338 | +2,9 +80,0 +80,0 +20,6 +80,0 +80,0 +21,0 +21,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 | |
| 174 | c-338a | +4,6 +4,5 +20,3 +20,0 +20,0 +18,8 +17,0 +15,6 +12,3 +10,9 +10,4 +9,6 +18,8 +12,4 | |
| 175 | c-337 | +0,5 +0,5 +0,5 +0,4 +0,3 +0,2 | |
| 176 53 " 1 | c-337a | +0,3 +0,6 +0,6 +0,6 +0,5 640.1 | |
| 177 54 " 6 | c-339 | +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 | |
| 178 55 " 6 | c-339a | +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 | |
| 179 56 " 6 | c-339b | +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 | |
| 180 57 " 6 | c-339v | +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 | |
| 181 | c-411 | -0,3 -4,1 -3,7 -2,7 -3,0 -2,6 -2,4 -3,1 -2,3 -1,9 -1,7 -3,6 -4,5 -2,2 | |
| 182 | c-411a | +1,0 -4,2 -4,9 -3,8 -4,1 -4,0 -4,1 -2,0 -5,4 -2,7 -3,7 -4,0 -0,8 +1,2 | |
| 183 | c-412 | -0,1 +0,0 +0,1 +0,1 +0,1 +0,3 | |
| 184 | c-412a | +0,1 -0,3 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 | |
| 185 | c-413 | +0,6 +0,8 +0,7 +0,5 +0,5 +0,5 | |
| 186 | c-413a | +0,5 +0,6 +0,6 +0,4 +0,3 +0,2 | |
| 187 | c-414 | +0,1 +0,8 +0,8 +0,8 +0,8 +0,6 | |
| 188 | c-414a | +0,1 +0,7 +0,6 +0,6 +0,5 +0,3 | |
| 189 | c-415 | -0,0 +0,0 +0,5 +0,6 +0,7 -0,3 | |
| 190 | c-415a | +0,1 -0,4 -0,2 +0,0 +0,0 -0,0 | |
| 191 | c-416 | +0,0 -0,3 -0,1 -0,1 +0,3 -0,5 | |
| 192 | c-416a | +0,1 -0,0 -0,6 -0,5 -0,4 -0,3 | |
| 193 | c-417 | -0,1 -0,1 -0,2 -0,1 +0,0 -0,4 | |
| 194 | c-417a | +0,1 -0,8 -0,5 -0,3 -0,2 -0,0 | |
| 195 | c-418 | +0,1 +0,1 +0,4 +0,0 -0,6 -0,5 | |
| 196 | c-418a | +0,1 +0,1 +0,0 +0,4 -0,5 -0,3 | |
| 197 | c-419 | +0,4 +0,2 -0,0 -0,3 +0,0 -0,0 | |
| 198 | c-419a | +0,2 +0,0 -0,1 -0,3 -0,2 +0,0 | |
| 199 | c-419b | +0,2 +0,0 -0,1 -0,2 -0,1 -0,5 | |
| 200 | c-419v | +0,2 +0,0 +0,1 +0,0 +0,0 +0,2 | |
| 201 | c-420 | +0,4 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,1 | |
| 202 | c-420a | +0,2 +0,2 +0,2 +0,2 +0,2 +0,2 | |
| 203 | c-421 | +0,2 +0,2 +0,2 +0,3 +0,3 +0,3 | |
| 204 | c-422 | +7,7 +7,0 +5,0 +4,8 +4,6 +5,0 +5,1 +5,2 +5,1 +6,0 +1,2 +5,0 +5,9 +3,8 | |
| 205 | c-423 | +0,3 +0,3 +0,3 +0,3 +0,3 +0,1 | |
| 206 | c-424 | +0,1 -0,0 -0,0 -0,1 +0,0 +0,0 | |
| 207 | c-425 | +0,1 +0,4 +0,5 +0,8 -0,0 +0,6 | |
| 208 | c-426 | -0,2 +0,6 +0,9 +1,0 +0,6 -0,0 | |
| 209 | c-427 | +0,1 +0,2 +0,5 +0,7 +0,7 -0,3 | |
| 210 | c-428 | +0,1 +0,1 +0,1 +0,1 +0,4 -0,3 | |
| 211 | c-429 | +0,5 +0,3 +0,1 +0,1 +0,3 +0,0 | |
| 212 | c-429a | +0,2 +0,5 +0,1 +0,0 +0,1 +0,1 | |
| 213 | c-431 | +5,1 +0,0 -0,0 -0,2 -0,5 -1,0 | Внимание! Превышен уровень в 30гр.Ц в этом силосе |
| 214 | c-431a | +1,0 +0,3 +0,0 -0,1 -0,7 -0,4 | |
| 215 | c-431b | +0,8 -0,1 -0,2 -0,1 -0,5 -0,8 | |
| 216 | c-432 | +0,8 +1,3 +1,2 +0,8 -0,0 -0,8 | |
| 217 | c-432a | +1,0 +0,0 +0,0 -0,0 -0,5 -0,5 | |
| 218 | c-432b | +2,1 +1,8 +1,3 +0,6 -0,3 -0,2 | |
| 219 | c-433 | +0,7 +2,0 +1,7 +1,8 +0,9 -0,3 | |
| 220 | c-433a | +4,8 +2,8 +1,8 +1,3 +0,9 +0,2 | Внимание! Превышен уровень в 30гр.Ц в этом силосе |
| 221 | c-433b | +0,3 -0,2 +0,0 -0,0 -0,3 -0,4 | |
| 222 | c-434 | +0,3 -0,1 +0,0 +0,2 +0,3 -0,0 | |
| 223 | c-434a | +0,4 -0,5 -0,6 -0,3 -0,4 -0,6 | |
| 224 | c-434b | +0,4 -0,4 -0,2 -0,2 -0,3 -0,1 | |
| 225 | c-435 | +0,3 +0,5 +0,6 +0,4 +0,4 +0,2 | |
| 226 | c-435a | +0,1 +0,6 +0,6 +0,3 +0,5 +0,4 | |
| 227 | c-435b | +0,3 +0,6 +0,7 +0,6 +0,5 +0,6 | |
| 228 | c-436 | +0,3 +0,1 +0,1 +0,4 +0,3 +0,2 | |
| 229 | c-436a | +0,5 +0,1 +0,1 +0,1 +0,1 +0,2 | |
| 230 | c-436b | +0,5 +0,5 +0,6 +0,5 +0,5 +0,6 | |
| 231 | c-437 | +0,3 +0,6 +0,6 +0,5 +3,5 +0,8 | |
| 232 | c-437a | +0,5 +0,6 +0,5 +0,4 +0,4 +0,5 | |
| 233 | c-437b | +0,5 +0,5 +0,6 +0,5 +0,3 +0,5 | |
| 234 | c-438 | +0,2 +0,1 +0,1 +0,2 +0,3 +0,0 | |
| 235 | c-438a | +0,2 +0,2 +0,1 +0,0 +0,0 +0,0 | |
| 236 | c-438b | +0,4 +0,2 +0,1 +0,0 +0,1 -0,1 | |
| 237 | c-439 | +0,5 +0,3 +0,0 -0,3 -0,2 -0,1 | |
| 238 | c-439a | +0,3 +0,4 +0,4 +0,1 +0,1 +0,0 | |
| 239 | c-439b | +0,2 +0,3 -0,1 +0,0 +0,1 +0,0 | |
| 240 | c-439v | +0,1 +0,3 -0,1 +0,0 +0,1 +0,2 |
Пояснения по цифровым сокращениям:
+640.1 - датчик отключен;
+640.0 - помеха, нет ответа кода для детализации;
+80.0 - помеха, расчет температуры с ошибкой. Вероятно датчик без +5в или помеха по датчику;
+85.6 - помеха, не достоверная КС, вероятно - датчик без ШД, +5в, 0в или помеха по датчику;
Обновление данных выполняется повторным запросом на =Данные= или нажатием клавиши F5 браузера ;
Данные с отображением 0.1-0.9 гр.Ц. - датчики DS1820 ;
Данные с отображением 0.01-0.99 гр.Ц. - датчики DS18B20 ;
В столбце № п.п дополнительно через пробел второй цифрой суммируются данные о количестве неисправных силосов № нс. по признакам
и через кавычки третья цифра количество неисправных датчиков в силосе;
В заголовке столбца конечное число неисправных силосов по признакам. Оно совпадает с конечным по итогу таблицы;
Требуется внимательно котролировать данные, т.к. возможны ситуации резкого нагрева(охлаждения),помехи приема или неисправность датчика, который показывает одно и тоже значение;
При сомнительных показаниях температур от датчика рекомендуется скачать и открыть ахив данных за несколько суток.
Проверить динамику изменения температур за сутки для сомнительного датчика;