Мониторинг температур силосов элеватора <Барабинск>
Новосибирская обл. г.Барабинск, ул.Луначарского,7
Данные на 2025-09-16 23:58:46,перейти на архив
№п.п №нс."д.ош= " 4 | силос № | Верхний уровень << Температура, гр.Ц. >> Нижний уровень | |
---|---|---|---|
1 | c-111 | +1,9 +1,9 +1,9 +3,8 +3,8 +3,0 | Внимание! Превышен уровень в 30гр.Ц в этом силосе |
2 | c-111a | +1,9 +1,9 +2,0 +3,7 +3,7 +3,4 | |
3 | c-111b | +1,8 +1,9 +1,8 +3,8 +3,6 +2,5 | Внимание! Превышен уровень в 30гр.Ц в этом силосе |
4 1 " 6 | c-112 | +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 | |
5 | c-112a | +1,8 +1,8 +2,1 +2,4 +2,3 +2,4 | |
6 | c-112b | +1,8 +2,3 +2,3 +2,3 +2,3 +1,9 | |
7 | c-113 | +2,3 +2,0 +2,0 +2,0 +2,5 +2,0 | |
8 | c-113a | +1,8 +2,1 +1,5 +1,5 +1,4 +1,4 | |
9 | c-113b | +15,0 +15,8 +15,6 +15,9 +15,7 +18,7 | |
10 | c-114 | +1,8 +2,1 +2,1 +2,1 +2,1 +2,1 | |
11 | c-114a | +15,0 +15,3 +14,6 +15,5 +16,3 +15,5 | |
12 2 " 2 | c-114b | +13,3 +80,0 +15,7 +16,6 +16,0 +80,0 +15,6 +14,9 +14,5 +14,1 +14,7 +15,3 +14,5 +14,5 | |
13 | c-115 | +1,8 +1,7 +1,4 +1,5 +1,1 +1,1 | |
14 | c-115a | +1,7 +1,6 +1,6 +1,4 +1,4 +1,5 | |
15 | c-115b | +1,6 +1,8 +1,6 +1,7 +1,8 +1,6 | |
16 | c-116 | +2,2 +1,9 +1,8 +1,4 +1,2 +0,9 | |
17 | c-116a | +2,1 +1,5 +1,1 +1,1 +1,0 +1,0 | |
18 | c-116b | +9,3 +17,5 +14,7 +13,9 +14,0 +12,0 +12,0 +12,1 +11,6 +13,0 +13,1 +13,5 +13,0 +12,3 | |
19 | c-117 | +1,8 +1,8 +1,8 +2,1 +2,0 +1,9 | |
20 | c-117a | +1,8 +1,8 +1,8 +1,8 +1,6 +1,6 | |
21 | c-117b | +1,8 +1,7 +1,8 +1,7 -0,0 +1,6 | |
22 | c-118 | +2,1 +2,3 +2,2 +2,1 +2,1 +2,1 | |
23 | c-118a | +2,0 +2,1 +2,1 +2,1 +2,0 +2,0 | |
24 | c-118b | +2,1 +2,3 +2,2 +2,0 +1,9 +2,0 | |
25 | c-119 | +1,6 +1,6 +1,6 +1,6 +1,5 +1,5 | |
26 | c-119a | +1,6 +1,6 +1,5 +1,5 +1,5 +1,5 | |
27 | c-119b | +1,6 +1,6 +1,6 +1,6 +1,5 +1,5 | |
28 | c-119v | +1,6 +1,6 +1,6 +1,6 +1,5 +1,5 | |
29 | c-120 | +1,8 +3,5 +3,9 +3,3 +3,5 +2,8 | Внимание! Превышен уровень в 30гр.Ц в этом силосе |
30 3 " 1 | c-120a | +1,8 +1,9 +4,0 +3,5 +2,8 640.1 | Внимание! Превышен уровень в 30гр.Ц в этом силосе |
31 | c-121 | +2,0 +2,0 +2,0 +2,1 +2,0 +2,0 | |
32 | c-122 | +2,6 +2,6 +2,5 +2,5 +2,5 +2,5 | |
33 | c-123 | +20,3 +20,3 +20,7 +19,6 +20,8 +19,5 | |
34 | c-124 | +2,0 +2,0 +2,0 +1,8 +1,9 +2,0 | |
35 | c-125 | +2,0 +2,0 +2,3 +2,0 +2,5 +2,5 | |
36 | c-126 | +2,0 +2,0 +2,0 +1,6 +1,1 +1,0 | |
37 | c-127 | +2,8 +2,6 +2,6 +2,8 +2,6 +2,5 | |
38 4 " 14 | c-128 | +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 | |
39 | c-129 | +2,0 +2,1 +2,1 +2,1 +2,1 +2,1 | |
40 | c-129a | +2,0 +2,0 +2,1 +2,1 +2,1 +2,1 | |
41 | c-131 | +2,4 +2,3 +2,3 +2,3 +2,7 +3,0 | |
42 | c-131a | +2,5 +2,5 +2,4 +2,3 +3,3 +2,7 | |
43 | c-132 | +2,2 +2,2 +2,1 +2,1 +2,1 +2,1 | |
44 | c-132a | +2,3 +2,3 +2,3 +2,2 +2,1 +2,1 | |
45 | c-133 | +2,2 +2,3 +2,3 +2,2 +2,1 +2,1 | |
46 | c-133a | +2,1 +2,2 +2,3 +2,1 +2,1 +2,3 | |
47 | c-134 | +2,1 +2,1 +2,1 +2,0 +2,0 +1,9 | |
48 | c-134a | +2,2 +2,2 +2,1 +2,1 +2,0 +1,8 | |
49 | c-135 | +2,1 +2,1 +2,1 +2,1 +2,0 +2,0 | |
50 | c-135a | +2,2 +2,2 +2,1 +2,1 +2,0 +1,8 | |
51 | c-136 | +2,1 +2,1 +2,1 +2,0 +2,0 +1,9 | |
52 | c-136a | +2,2 +2,2 +2,1 +2,0 +2,0 +1,8 | |
53 | c-137 | +17,9 +17,9 +17,6 +17,6 +17,5 +17,3 +17,3 +17,3 +17,0 +15,5 +17,2 +17,6 +15,5 +12,3 | |
54 | c-137a | +2,2 +2,2 +2,2 +2,1 +2,0 +1,9 | |
55 | c-138 | +2,2 +2,2 +2,3 +2,2 +2,1 +2,0 | |
56 | c-138a | +2,3 +2,3 +2,3 +2,2 +2,1 +2,0 | |
57 5 " 14 | c-139 | +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 | |
58 | c-139a | +2,4 +2,4 +2,5 +2,5 +3,6 +2,4 | |
59 | c-139b | +2,3 +2,3 +2,4 +2,3 +3,6 +2,3 | |
60 | c-139v | +2,4 +2,4 +2,5 +2,5 +3,6 +2,6 | |
61 | c-236 | +18,1 +18,9 +18,7 +18,8 +18,8 +19,0 | |
62 | c-235 | +2,4 +2,3 +3,1 +3,0 +3,1 +3,1 | |
63 | c-213 | +1,7 +1,7 +1,8 +1,7 +1,8 +1,8 | |
64 | c-214 | +1,8 +1,8 +2,1 +2,9 +2,9 +2,7 | |
65 | c-215 | +1,8 +1,8 +1,8 +1,9 +1,9 +3,3 | |
66 | c-216 | +1,6 +1,6 +1,6 +1,6 +1,7 +3,4 | |
67 | c-221 | +15,2 +18,1 +20,3 +26,4 +23,1 +15,2 | |
68 | c-222 | +2,0 +2,0 +2,0 +2,0 +2,0 +2,1 | |
69 | c-223 | +2,0 +2,1 +2,1 +2,1 +2,1 +2,1 | |
70 | c-224 | +2,1 +2,1 +2,5 +2,5 +2,5 +2,5 | |
71 | c-225 | +2,1 +2,1 +2,1 +2,1 +2,2 +2,3 | |
72 | c-226 | +1,8 +1,8 +1,8 +1,8 +1,8 +1,9 | |
73 | c-231 | +2,2 +2,2 +2,3 +2,3 +2,2 +2,2 | |
74 | c-232 | +2,3 +2,4 +2,4 +2,4 +2,4 +2,3 | |
75 | c-233 | +2,5 +2,5 +2,5 +2,5 +2,5 +2,4 | |
76 | c-234 | +19,0 +20,1 +16,1 +22,0 +14,6 +16,6 | |
77 | c-212 | +14,5 +14,4 +14,4 +14,5 +14,5 +14,6 | |
78 | c-211 | +28,3 +21,0 +22,6 +20,1 +15,5 +23,7 | |
79 6 " 2 | c-255 | 640.1 +1,6 +2,0 +2,8 640.1 +3,0 | |
80 | c-254 | +3,1 +3,0 +3,0 +3,1 +3,3 +3,4 | |
81 | c-243 | +1,9 +2,6 +2,6 +2,5 +2,6 +2,5 | |
82 | c-244 | +1,9 +2,6 +2,6 +2,7 +2,7 +2,6 | |
83 | c-245 | +18,1 +19,6 +23,6 +17,9 +19,1 +18,3 +21,8 +17,0 +19,1 +21,8 +22,0 +22,2 +23,4 +18,1 | |
84 | c-251 | +2,0 +2,0 +2,0 +2,0 +2,5 +2,5 | |
85 | c-252 | +21,5 +30,5 +25,1 +22,7 +23,1 +21,9 +22,8 +12,8 +21,6 +22,0 +22,3 +12,1 +23,0 +29,3 | Внимание! Превышен уровень в 30гр.Ц в этом силосе |
86 | c-253 | +24,1 +21,2 +22,6 +15,2 +22,8 +22,1 +20,5 +23,9 +21,4 +23,9 +21,9 +22,8 +15,8 +18,4 | |
87 | c-242 | +1,9 +1,9 +1,8 +1,8 +1,8 +3,4 | |
88 | c-241 | +17,2 +17,1 +17,0 +17,2 +17,2 +17,0 | |
89 7 " 6 | c-000 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 | |
90 8 " 6 | c-000 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 | |
91 9 " 6 | c-000 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 | |
92 10 " 6 | c-000 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 | |
93 11 " 6 | c-000 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 | |
94 12 " 6 | c-000 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 | |
95 13 " 6 | c-000 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 | |
96 14 " 6 | c-000 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 | |
97 15 " 6 | c-000 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 | |
98 16 " 6 | c-000 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 | |
99 17 " 6 | c-000 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 | |
100 18 " 6 | c-000 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 | |
101 19 " 6 | c-000 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 | |
102 20 " 6 | c-000 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 | |
103 21 " 6 | c-000 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 | |
104 22 " 6 | c-000 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 | |
105 23 " 6 | c-000 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 | |
106 24 " 6 | c-000 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 | |
107 25 " 6 | c-000 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 | |
108 26 " 6 | c-000 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 | |
109 27 " 6 | c-000 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 | |
110 28 " 6 | c-000 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 | |
111 29 " 6 | c-000 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 | |
112 30 " 6 | c-000 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 | |
113 31 " 6 | c-000 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 | |
114 32 " 6 | c-000 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 | |
115 33 " 6 | c-000 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 | |
116 34 " 6 | c-000 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 | |
117 35 " 6 | c-000 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 | |
118 36 " 6 | c-000 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 | |
119 37 " 6 | c-000 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 | |
120 38 " 6 | c-000 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 | |
121 | c-311 | +1,9 +1,8 +3,0 +3,1 +3,0 +3,0 | |
122 | c-311a | +15,4 +25,1 +24,5 +23,8 +15,2 +15,7 | |
123 | c-311b | +14,3 +14,8 +14,8 +14,5 +14,8 +14,7 +23,6 +24,8 +23,9 +23,5 +22,7 +23,5 +24,5 +24,3 | |
124 | c-312 | +2,1 +2,2 +2,2 +2,3 +2,4 +2,8 | |
125 | c-312a | +18,0 +17,8 +18,1 +18,0 +18,1 +18,6 +18,6 +18,3 +18,8 +18,8 +25,3 +22,8 +24,5 +24,3 | |
126 | c-312b | +2,1 +2,1 +2,1 +2,1 +3,1 +3,0 | |
127 | c-313 | +2,0 +2,3 +2,2 +2,1 +2,1 +2,0 | |
128 | c-313a | +2,1 +2,3 +2,1 +2,0 +2,0 +1,9 | |
129 | c-313b | +1,9 +2,3 +2,3 +2,1 +2,1 +1,9 | |
130 | c-314 | +2,0 +2,0 +1,9 +1,2 +1,1 +1,0 | |
131 | c-314a | +1,9 +1,9 +1,7 +1,1 +0,9 +0,9 | |
132 | c-314b | +1,8 +1,8 +1,8 +1,8 +1,6 +1,6 | |
133 | c-315 | +2,3 +1,5 +0,8 +0,5 +0,3 +0,4 | |
134 | c-315a | +1,6 +1,5 +0,3 -0,2 -0,1 -0,3 | |
135 | c-315b | +2,0 +1,9 +1,6 +1,5 +1,5 +1,5 | |
136 | c-316 | +17,8 +2,1 +1,2 +2,3 +4,5 -3,0 | |
137 | c-316a | +19,2 -4,6 -5,1 +0,1 -5,0 -4,2 | |
138 | c-316b | -0,3 +16,1 +11,9 +12,1 +12,5 +12,1 | |
139 | c-317 | +2,5 +1,5 +1,5 +1,6 +1,6 +1,8 | |
140 | c-317a | +2,2 +0,8 -0,4 -0,5 -0,6 -0,6 | |
141 | c-317b | +1,9 +1,5 +1,5 +1,5 +1,5 +1,4 | |
142 | c-318 | +2,0 +2,0 +2,0 +2,0 +2,0 +2,1 | |
143 | c-318a | +1,8 +1,9 +1,5 +1,4 +1,3 +1,3 | |
144 | c-318b | +1,9 +2,0 +1,9 +1,9 +1,8 +1,8 | |
145 39 " 6 | c-319 | +10,6 +10,6 +10,6 +10,6 +10,6 +10,6 | |
146 | c-319a | +26,7 +18,0 +17,9 +27,5 +30,5 +18,1 | Внимание! Превышен уровень в 30гр.Ц в этом силосе |
147 | c-319b | +22,6 +26,0 +18,0 +27,6 +27,0 +25,5 | |
148 | c-319v | +17,4 +17,3 +17,0 +17,4 +17,6 +28,4 +27,6 +22,2 +24,4 +23,6 +20,1 +21,2 +33,0 +29,2 | Внимание! Превышен уровень в 30гр.Ц в этом силосе |
149 40 " 1 | c-320 | +10,6 +2,4 +3,3 +3,3 +3,5 +3,5 | |
150 | c-320a | +2,3 +2,3 +3,3 +3,5 +3,5 +3,1 | |
151 | c-321 | +1,9 +1,8 +1,9 +1,9 +1,8 +2,5 | |
152 | c-322 | +2,0 +2,3 +2,3 +2,1 +2,0 +1,9 | |
153 | c-323 | +2,1 +2,0 +2,2 +2,2 +2,1 +2,0 | |
154 | c-324 | +17,2 +17,8 +16,8 +17,4 +17,6 +18,3 +17,7 +15,0 +17,0 +17,5 +16,2 +15,9 +16,5 +14,5 | |
155 41 " 3 | c-325 | +16,8 +12,1 +14,7 +19,1 +15,8 +14,5 +80,0 +13,1 +12,4 +80,0 +10,6 +10,7 +9,6 +80,0 | |
156 | c-326 | +15,6 +12,4 +20,1 +17,5 +15,8 +14,0 +14,8 +14,9 +14,7 +15,0 +13,5 +12,8 +13,5 +11,8 | |
157 | c-328 | +2,0 +2,0 +2,0 +2,0 +2,0 +2,0 | |
158 | c-327 | +2,1 +2,0 +2,0 +2,0 +2,0 +2,0 | |
159 | c-329 | +17,5 +17,6 +17,5 +17,4 +16,1 +18,0 +18,0 +17,3 +17,0 +17,3 +15,8 +16,6 +16,6 +17,2 | |
160 | c-329a | +19,8 +19,2 +19,4 +19,5 +19,0 +19,2 +19,5 +20,0 +19,4 +19,8 +19,7 +19,7 +20,1 +22,5 | |
161 | c-331 | +2,3 +2,2 +2,2 +2,1 +2,0 +1,8 | |
162 | c-331a | +2,1 +2,4 +2,2 +2,3 +2,3 +2,4 | |
163 42 " 5 | c-332 | +2,4 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 | |
164 | c-332a | +2,5 +2,4 +2,3 +2,2 +2,3 +2,1 | |
165 | c-333 | +2,4 +2,3 +2,2 +2,3 +2,3 +2,1 | |
166 | c-333a | +2,5 +2,5 +2,4 +2,6 +2,5 +2,5 | |
167 | c-334 | +2,4 +2,4 +2,4 +2,4 +2,5 +2,5 | |
168 | c-334a | +2,5 +2,5 +2,4 +2,4 +2,5 +2,3 | |
169 | c-335 | +18,8 +19,6 +25,5 +23,8 +22,0 +20,2 +15,0 +17,4 +20,8 +24,8 +24,1 +24,8 +24,6 +20,4 | |
170 | c-335a | +2,4 +3,0 +2,3 +2,1 +2,8 +2,3 | |
171 | c-336 | +2,4 +2,3 +2,3 +2,2 +2,2 +2,1 | |
172 | c-336a | +2,5 +2,5 +2,4 +2,3 +2,3 +2,2 | |
173 | c-338 | +18,1 +18,5 +18,5 +18,3 +18,7 +17,2 +18,5 +18,5 +17,0 +17,0 +18,0 +17,9 +18,0 +17,0 | |
174 | c-338a | +20,1 +19,6 +20,0 +19,6 +19,5 +19,6 +19,3 +19,3 +19,3 +19,3 +18,8 +18,9 +18,1 +18,1 | |
175 | c-337 | +2,4 +2,3 +2,3 +2,2 +2,5 +3,0 | |
176 43 " 1 | c-337a | +2,5 +2,5 +2,4 +2,3 +2,3 640.1 | |
177 44 " 1 | c-339 | +10,6 +2,4 +2,3 +2,3 +2,4 +2,4 | |
178 45 " 1 | c-339a | +10,6 +2,5 +3,8 +2,5 +2,5 +3,7 | Внимание! Превышен уровень в 30гр.Ц в этом силосе |
179 | c-339b | +20,5 +17,8 +17,3 +30,5 +20,5 +20,5 | Внимание! Превышен уровень в 30гр.Ц в этом силосе |
180 | c-339v | +17,9 +18,0 +17,9 +17,5 +28,3 +20,4 | |
181 | c-411 | +20,0 +19,9 +20,4 +21,3 +24,2 +23,1 +23,6 +19,7 +23,2 +20,1 +21,3 +19,7 +22,7 +19,1 | |
182 | c-411a | +13,9 +19,6 +20,0 +21,1 +19,3 +24,3 +24,1 +23,2 +20,7 +17,1 +20,3 +21,7 +18,5 +15,0 | |
183 | c-412 | +2,0 +1,9 +2,0 +1,9 +1,9 +1,9 | |
184 | c-412a | +1,8 +1,9 +1,9 +1,9 +1,8 +1,8 | |
185 | c-413 | +2,4 +2,4 +2,0 +2,3 +2,0 +2,5 | |
186 | c-413a | +2,1 +2,0 +1,9 +1,9 +1,9 +1,8 | |
187 46 " 4 | c-414 | +3,1 +2,6 +10,6 +10,6 +10,6 +10,6 | |
188 | c-414a | +1,8 +3,1 +2,6 +2,4 +2,4 +2,1 | |
189 | c-415 | +2,2 +2,1 +2,3 +2,6 +2,3 +2,8 | |
190 | c-415a | +2,1 +2,1 +2,3 +2,5 +2,0 +2,2 | |
191 | c-416 | +2,5 +2,5 +2,3 +2,4 +2,4 +2,3 | |
192 | c-416a | +2,3 +2,3 +2,3 +2,3 +2,3 +2,2 | |
193 | c-417 | +2,7 +3,1 +3,0 +3,0 +3,5 +3,1 | |
194 | c-417a | +1,8 +2,6 +2,6 +2,3 +2,2 +2,7 | |
195 | c-418 | +2,1 +2,4 +2,0 +2,6 +2,7 +2,4 | |
196 | c-418a | +1,7 +2,3 +2,3 +2,0 +2,2 +2,5 | |
197 | c-419 | +2,5 +3,0 +2,1 +2,4 +2,8 +3,1 | |
198 | c-419a | +2,5 +3,0 +2,0 +2,3 +2,5 +2,3 | |
199 | c-419b | +2,1 +3,1 +2,8 +2,5 +2,6 +2,5 | |
200 | c-419v | +2,0 +2,8 +3,1 +2,1 +2,3 +2,2 | |
201 | c-420 | +2,3 +2,3 +2,3 +2,3 +2,3 +3,1 | |
202 | c-420a | +2,5 +2,5 +2,4 +2,3 +2,3 +2,5 | |
203 | c-421 | +1,9 +1,9 +1,9 +1,9 +2,6 +2,6 | |
204 | c-422 | +17,8 +18,0 +17,8 +18,1 +17,8 +18,0 +18,0 +18,4 +18,5 +18,3 +19,5 +18,6 +18,2 +18,8 | |
205 | c-423 | +2,3 +2,3 +2,3 +2,4 +2,5 +2,5 | |
206 | c-424 | +2,2 +2,2 +2,3 +2,3 +2,4 +2,9 | |
207 | c-425 | +2,5 +1,8 +2,5 +2,3 +2,8 +2,7 | |
208 | c-426 | +2,5 +2,6 +2,6 +2,6 +2,6 +2,2 | |
209 | c-427 | +2,2 +2,6 +2,5 +2,7 +2,3 +2,2 | |
210 | c-428 | +2,1 +2,5 +3,6 +2,6 +2,6 +2,4 | |
211 | c-429 | +2,3 +2,3 +2,3 +2,2 +2,7 +2,3 | |
212 | c-429a | +2,4 +2,4 +2,3 +2,3 +2,3 +2,4 | |
213 | c-431 | +2,8 +3,2 +3,1 +3,2 +3,5 +2,3 | |
214 | c-431a | +3,0 +3,0 +3,1 +3,1 +3,0 +1,8 | |
215 | c-431b | +3,2 +3,2 +3,2 +3,5 +3,5 +1,9 | |
216 | c-432 | +2,1 +3,4 +3,4 +3,5 +3,5 +2,6 | |
217 | c-432a | +3,3 +3,4 +3,5 +3,4 +3,3 +2,1 | |
218 | c-432b | +3,1 +3,1 +3,2 +3,3 +3,3 +1,8 | |
219 | c-433 | +2,3 +2,3 +2,3 +2,3 +2,6 +2,4 | |
220 | c-433a | +2,3 +2,3 +2,3 +2,3 +2,2 +2,6 | |
221 | c-433b | +2,3 +2,3 +2,3 +2,3 +2,7 +2,3 | |
222 | c-434 | +2,1 +1,6 +1,6 +2,3 +2,3 +1,6 | |
223 | c-434a | +2,0 +1,7 +2,5 +2,3 +2,3 +1,6 | |
224 | c-434b | +2,1 +1,6 +2,5 +2,3 +2,3 +2,0 | |
225 | c-435 | +2,1 +3,2 +3,2 +3,6 +2,7 +3,0 | |
226 | c-435a | +2,1 +3,1 +3,4 +3,0 +2,8 +2,8 | |
227 | c-435b | +2,3 +3,4 +3,2 +2,8 +3,9 +2,3 | Внимание! Превышен уровень в 30гр.Ц в этом силосе |
228 | c-436 | +2,3 +2,1 +2,2 +3,3 +3,1 +2,8 | |
229 | c-436a | +2,3 +2,3 +2,0 +2,9 +3,5 +3,1 | |
230 | c-436b | +2,2 +2,5 +2,5 +3,3 +3,0 +2,3 | |
231 | c-437 | +2,1 +3,3 +3,6 +2,8 +3,5 +3,2 | |
232 | c-437a | +2,9 +3,0 +3,3 +3,1 +3,1 +3,1 | |
233 | c-437b | +2,8 +3,1 +3,6 +3,0 +3,5 +3,1 | |
234 | c-438 | +2,1 +3,3 +2,9 +3,3 +3,1 +3,0 | |
235 | c-438a | +2,0 +3,0 +3,1 +3,2 +3,1 +3,2 | |
236 | c-438b | +2,0 +3,3 +2,8 +3,1 +2,8 +2,6 | |
237 | c-439 | +2,3 +2,3 +2,3 +2,3 +2,3 +3,0 | |
238 | c-439a | +2,5 +2,4 +2,4 +2,4 +2,3 +2,4 | |
239 | c-439b | +2,5 +2,5 +2,5 +2,4 +2,4 +3,3 | |
240 | c-439v | +2,2 +2,5 +2,5 +2,5 +2,4 +3,5 |
Пояснения по цифровым сокращениям:
+640.1 - датчик отключен;
+640.0 - помеха, нет ответа кода для детализации;
+80.0 - помеха, расчет температуры с ошибкой. Вероятно датчик без +5в или помеха по датчику;
+85.6 - помеха, не достоверная КС, вероятно - датчик без ШД, +5в, 0в или помеха по датчику;
Обновление данных выполняется повторным запросом на =Данные= или нажатием клавиши F5 браузера ;
Данные с отображением 0.1-0.9 гр.Ц. - датчики DS1820 ;
Данные с отображением 0.01-0.99 гр.Ц. - датчики DS18B20 ;
В столбце № п.п дополнительно через пробел второй цифрой суммируются данные о количестве неисправных силосов № нс. по признакам
и через кавычки третья цифра количество неисправных датчиков в силосе;
В заголовке столбца конечное число неисправных силосов по признакам. Оно совпадает с конечным по итогу таблицы;
Требуется внимательно котролировать данные, т.к. возможны ситуации резкого нагрева(охлаждения),помехи приема или неисправность датчика, который показывает одно и тоже значение;
При сомнительных показаниях температур от датчика рекомендуется скачать и открыть ахив данных за несколько суток.
Проверить динамику изменения температур за сутки для сомнительного датчика;